Page 55 of 55
Jouw 10 km tijd (min) | tijd / km | km/u | tijd / 200 m |
35 | 0:03:36 | 16,63 | 0:00:43 |
36 | 0:03:42 | 16,19 | 0:00:44 |
37 | 0:03:48 | 15,78 | 0:00:46 |
38 | 0:03:54 | 15,38 | 0:00:47 |
39 | 0:04:00 | 15,01 | 0:00:48 |
40 | 0:04:06 | 14,65 | 0:00:49 |
41 | 0:04:12 | 14,31 | 0:00:50 |
42 | 0:04:17 | 13,99 | 0:00:51 |
43 | 0:04:23 | 13,68 | 0:00:53 |
44 | 0:04:29 | 13,38 | 0:00:54 |
45 | 0:04:35 | 13,09 | 0:00:55 |
46 | 0:04:41 | 12,82 | 0:00:56 |
47 | 0:04:47 | 12,56 | 0:00:57 |
48 | 0:04:53 | 12,31 | 0:00:59 |
49 | 0:04:58 | 12,07 | 0:01:00 |
50 | 0:05:04 | 11,83 | 0:01:01 |
51 | 0:05:10 | 11,61 | 0:01:02 |
52 | 0:05:16 | 11,40 | 0:01:03 |
53 | 0:05:22 | 11,19 | 0:01:04 |
54 | 0:05:28 | 10,99 | 0:01:06 |
55 | 0:05:33 | 10,80 | 0:01:07 |
56 | 0:05:39 | 10,61 | 0:01:08 |
57 | 0:05:45 | 10,43 | 0:01:09 |
58 | 0:05:51 | 10,26 | 0:01:10 |
regulier: duurloop in Z1/Z2 met 8 x 0:30 in Z4
Normal 0 false false false NL X-NONE X-NONE