Het digitale thuis van Atletiek Vereniging Monnickendam
  • Home
  • Informatie
    • Welkom bij AVM !
    • Historie AVM
    • Club tenue
    • Locatie
    • Contact
    • Trainingsmogelijkheden
      • Trainingsschema
      • Dam tot Dam Training
      • Starten met Hardlopen
    • Lid worden
    • Routes in Waterland
    • Privacyverklaring AV Monnickendam
  • Loopgroepen
    • Groepen algemeen
  • Jeugd
    • Jeugd algemeen
    • Wedstrijden
  • Wedstrijden
    • Waterland Halve Marathon
    • Blubberrace
  • Uitslagen
    • Waterland Halve Marathon
      • Waterland Halve Marathon Verleden
    • Wintercompetitie
      • Wintercompetie verleden
    • Jeugdcross competitie
  • Foto's
    • Handleiding maak artikel
Zoeken
Login
  • Forgot your username?
  • Forgot your password?
  • You are here:  
  • Home
  • Uitslagen
  • Wintercompetitie

Wintercompetitie 2018-2019 einduitslag

Top 3

1 Huub Bonte 782
2 Rikus Beemster 756
3 Astrid Wals 755

Stand

Naam 14/10 Edam 28/10 Hoorn 11/11 Phanos 18/11 Venen 2/12 Castr. 16/12 Kromm. 31/12 Soest 6/1 Castr. 27/1 W'hoof 17/2 V'veen 10/3 Louis Vink 17/3 Parnassia 1/4 Circuitrun 14/4 Nescio Totaal Aantal wdstr Beste 8
Huub Bonte 97   97 100 97 90 100 97 94   94 100 94   1060 11 782
Rikus Beemster 94 97 94 97 94 94     94 92 92   92   940 10 756
Astrid Wals   100 92 94 92 92   94 97 94         755 8 755
Marinca Dinkla-Visser   90 86 92 90         90 90   90 97 725 8 725
Eric Stamkot 86 90 82     82   88 88 88 88 97 88 94 971 11 721
Eric Wolfswinkel       90 88 86   90 92   86   86 92 710 8 710
Linda Bosch-Lievendag         100 100   100 100 100 97   97   694 7 694
Cynthia Zegers   86 80   86 84   84 90 86 84       680 8 680
Chanika Out 88 88 84 88     97 86         84   615 7 615
Anneke van der Laan 100                   100   100   300 3 300
Joris Vrielink     100     97       97         294 3 294
Casper van de Kamp           88   92           100 280 3 280
Luc de Jong 92 94                         186 2 186
Kim de Graaf     79                   82   161 2 161
Diederik Miner   92                         92 1 92
Erik Telman 90                           90 1 90
Leon Borst     90                       90 1 90
Sander Hoogland     88                       88 1 88
Angelique Boekelder                         80   80 1 80
Mandy de Graaf     79                       79 1 79
Marlous Wagenmakers     78                       78 1 78
Vestingloop
zondag 14 oktober 2018
10 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Anneke van der Laan 00:53:10 708 100
Huub Bonte 00:43:56 680 97
Rikus Beemster 01:00:08 627 94
Luc de Jong 00:50:12 618 92
Erik Telman 00:51:35 582 90
Chanika Out 00:54:41 555 88
Eric Stamkot 00:54:18 549 86
Parkcross Hoorn
zondag 28 oktober 2018
7,8 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Astrid Wals 00:29:43 620 100
Rikus Beemster 00:47:13 615 97
Luc de Jong 00:39:48 600 94
Diederik Miner 00:44:42 571 92
Marinca Dinkla-Visser 00:35:18 565 90
Eric Stamkot 00:40:42 565 90
Chanika Out 00:31:33 520 88
Cynthia Zegers 00:35:35 498 86
Olympisch Stadionloop
zondag 11 november 2018
10 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Joris Vrielink 00:39:26 692 100
Huub Bonte 00:43:56 680 97
Rikus Beemster 00:57:01 662 94
Astrid Wals 00:51:41 660 92
Leon Borst 00:47:56 657 90
Sander Hoogland 00:41:46 643 88
Marinca Dinkla-Visser 00:58:49 628 86
Chanika Out 00:53:01 572 84
Eric Stamkot 00:52:45 566 82
Cynthia Zegers 00:58:49 558 80
Mandy de Graaf 00:55:34 546 79
Kim de Graaf 00:55:34 546 79
Marlous Wagenmakers 01:03:01 481 78
Ronde Venenmarathon
zondag 18 november 2018
10 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Huub Bonte 00:44:01 679 100
Rikus Beemster 00:56:22 670 97
Astrid Wals 00:51:52 658 94
Marinca Dinkla-Visser 00:58:53 627 92
Eric Wolfswinkel 00:50:03 606 90
Chanika Out 00:52:18 580 88
Strand- en Duinloop Castricum
zondag 02 december 2018
10,5 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Linda Bosch-Lievendag 00:55:51 660 100
Huub Bonte 00:48:02 654 97
Rikus Beemster 01:02:15 637 94
Astrid Wals 00:57:04 628 92
Marinca Dinkla-Visser 01:05:07 596 90
Eric Wolfswinkel 00:53:42 593 88
Cynthia Zegers 01:04:14 537 86
Snertloop Krommenie
zondag 16 december 2018
10,5 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Linda Bosch-Lievendag 00:52:10 707 100
Joris Vrielink 00:41:38 688 97
Rikus Beemster 00:58:23 680 94
Astrid Wals 00:52:56 677 92
Huub Bonte 00:46:39 673 90
Casper van de Kamp 00:42:53 661 88
Eric Wolfswinkel 00:55:03 578 86
Cynthia Zegers 01:02:41 550 84
Eric Stamkot 01:02:41 500 82
Sylvesterloop Soest
maandag 31 december 2018
8 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Huub Bonte 00:40:51 579 100
Chanika Out 00:35:56 498 97
Strand en Duinloop Castricum
zondag 06 januari 2019
10,1 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Linda Bosch-Lievendag 00:54:03 657 100
Huub Bonte 00:47:33 636 97
Astrid Wals 00:54:30 633 94
Casper van de Kamp 00:43:37 625 92
Eric Wolfswinkel 00:53:38 571 90
Eric Stamkot 00:55:35 543 88
Chanika Out 00:57:04 537 86
Cynthia Zegers 01:05:12 509 84
Kaagloop Werfershoof
zondag 27 januari 2019
10 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Linda Bosch-Lievendag 00:49:11 716 100
Astrid Wals 00:49:42 688 97
Huub Bonte 00:44:17 676 94
Rikus Beemster 00:55:59 676 94
Eric Wolfswinkel 00:49:29 613 92
Cynthia Zegers 00:58:55 558 90
Eric Stamkot 00:58:55 508 88
Bosdijkloop Vinkeveen
zondag 17 februari 2019
10 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Linda Bosch-Lievendag 00:51:23 686 100
Joris Vrielink 00:41:14 663 97
Astrid Wals 00:52:10 656 94
Rikus Beemster 00:58:59 642 92
Marinca Dinkla-Visser 01:03:47 581 90
Eric Stamkot 00:53:56 555 88
Cynthia Zegers 01:02:11 529 86
Louis Vinkloop
zondag 10 maart 2019
10 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Anneke van der Laan 00:51:42 732 100
Linda Bosch-Lievendag 00:49:14 716 97
Huub Bonte 00:44:33 673 94
Rikus Beemster 00:56:49 667 92
Marinca Dinkla-Visser 00:59:35 623 90
Eric Stamkot 00:49:23 606 88
Eric Wolfswinkel 00:51:47 587 86
Cynthia Zegers 00:59:41 552 84
Parnassia
zondag 17 maart 2019
10 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Huub Bonte 00:47:06 636 100
Eric Stamkot 00:51:53 577 97
Circuitrun
zondag 31 maart 2019
12 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Anneke van der Laan 01:03:30 721 100
Linda Bosch-Lievendag 01:01:21 695 97
Huub Bonte 00:57:08 634 94
Rikus Beemster 01:13:35 624 92
Marinca Dinkla-Visser 01:17:39 578 90
Eric Stamkot 01:02:39 577 88
Eric Wolfswinkel 01:04:17 571 86
Chanika Out 01:06:20 553 84
Kim de Graaf 01:07:02 547 82
Angelique Boekelder 01:18:59 535 80
Nescioloop
zondag 14 april 2019
15 km
Naam Tijd Punten Wedstrijdpunten
Casper van de Kamp 01:03:25 650 100
Marinca Dinkla-Visser 01:31:02 621 97
Eric Stamkot 01:17:47 586 94
Eric Wolfswinkel 01:22:39 560 92

Copyright © 2018 - Atletiek Vereniging Monnickendam - Alle rechten voorbehouden.              Mooie website he? Kijk hier eens voor meer ideeen!

Atletiek Vereniging Monnickendam - Halve marathon - ver- & hoogspringen - speerwerpen - discus werpen