Voor melden van laatste nieuws, uitslagen en wetenswaardigheden ..... klik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Het Open Waterlands All-Round Cross Kampioenschap 2010
Punten totaal WK Allround Cross |
||||||
700 m | 4900 m | 1600 m | 7000 m | Punten | ||
1 | Daniel Pinchasik | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
2 | Bert Bouma | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 |
3 |
Corine Nelen |
9 | 4 | 3 | 6 | 22 |
3 |
Ruud Hoogland |
6 | 5 | 4 | 7 | 22 |
5 |
Bouke Bouma |
7 | 8 | 6 | 8 | 29 |
6 |
Edwin Heijm |
10 | 12 | 9 | 10 | 41 |
7 |
Hans Hoonakker |
12 | 16 | 11 | 12 | 51 |
8 |
Annemieke Knuwer |
14 | 18 | 17 | 14 | 63 |
9 |
Annelies Hoonakker |
16 | 19 | 18 | 15 | 68 |
10 | Marcel de Jong | 3 | 7 | - | - | 10 |
11 | Wouter Rietman | 2 | 9 | - | - | 11 |
12 | Willem Jan de Widt | 8 | 6 | - | - | 14 |
13 | Joost Muller | 5 | 13 | - | - | 18 |
14 |
Veerle van Baarle |
- | - | 10 | 11 | 21 |
14 | Hans Ras | 11 | 10 | - | - | 21 |
15 |
Reinoud Sluiters |
- | - | 16 | 9 | 25 |
16 |
Erskine Bol |
- | 15 | 12 | - | 27 |
17 | Rob Uitslager | 13 | 17 | - | - | 30 |
18 |
Sacha Muhlebach |
- | - | - | 1 | 1 |
19 |
Bert Schalkwijk |
- | - | - | 2 | 2 |
19 | Rinse van Ouweelen | - | 2 | - | - | 2 |
21 |
Nico Zwarthoed |
- | - | - | 4 | 4 |
22 |
Ruben Lageweg |
- | - | 5 | - | 5 |
23 |
Rowdy de Groot |
- | - | 7 | - | 7 |
24 |
Niels Dekkers |
- | - | 8 | - | 8 |
25 | Erik Borghardt | - | 11 | - | - | 11 |
26 |
Eric Dekkers |
- | - | - | 13 | 13 |
26 |
Wouter Hoonakker |
- | - | 13 | - | 13 |
28 | Sem Reijnders | - | - | 14 | - | 14 |
29 |
Jory de Groot |
- | - | 15 | - | 15 |
29 |
Wouter Hoonakker |
- | 15 | - | - | 15 |
29 | Barakat Ali | 15 | - | - | - | 15 |
32 |
Bjorn Reijnders |
- | - | 19 | - | 19 |
33 | - | - | 20 | - | 20 | |
34 |
Finnian Borst |
- | - | 21 | - | 21 |
35 |
Adam |
- | - | 22 | - | 22 |
36 |
Fanceska |
- | - | 23 | - | 23 |
700 meter (1 cross rondje) |
||
1 | Daniel Pinchasik | 2:11 |
2 | Wouter Rietman | 2:15 |
3 | Marcel de Jong | 2:20 |
4 | Bert Bouma | 2:21 |
5 | Joost Muller | 2:29 |
6 | Ruud Hoogland | 2:30 |
7 | Bouke Bouma | 2:30 |
8 | Willem Jan de Widt | 2:31 |
9 | Corine Nelen | 2:31 |
10 | Edwin Heijn | 2:31 |
11 | Hans Ras | 2:36 |
12 | Hans Hoonakker | 2:44 |
13 | Rob Uitslager | 2:50 |
14 | Annemieke Knuwer | 3:20 |
15 | Barakat Ali | 3:42 |
16 | Annelies Hoonakker | 3:45 |
4.900 meter (7 cross rondjes) |
||
1 | Daniel Pinchasik | 19:18 |
2 | Rinse van Ouweelen | 19:19 |
3 | Bert Bouma | 19:44 |
4 | Corine Nelen | 19:45 |
5 | Ruud Hoogland | 20:31 |
6 | Willem de Widt | 20:42 |
7 | Marcel de Jong | 21:09 |
8 | Bouke Bouma | 22:00 |
9 | Wouter Rietman | 22:02 |
10 | Hans Ras | 22:04 |
11 | Erik Borghardt | 22:17 |
12 | Edwin Heijn | 22:58 |
13 | Joost Muller | 23:10 |
14 | Erskine Bol | 23:44 |
15 | Wouter Hoonakker | 23:51 |
16 | Hans Hoonakker | 23:56 |
17 | Ron Uitslager | 25:27 |
18 | Annemieke Knuwer | 26:45 |
19 | Annelies Hoonakker | 29:08 |
1.600 meter (Strandcross) |
||
1 | Daniël Pinchasik | 6:25 |
2 | Bert Bouma | 6:31 |
3 | Corine Nelen | 6:35 |
4 |
Ruud Hoogland |
6:44 |
5 |
Ruben Lageweg |
6:48 |
6 |
Bouke Bouma |
6:58 |
7 |
Rowdy de Groot |
7:03 |
8 |
Niels Dekkers |
7:18 |
9 |
Edwin Heijm |
7:22 |
10 |
Veerle van Baarle |
7:37 |
11 |
Hans Hoonakker |
7:41 |
12 |
Erskine Bol |
7:57 |
13 |
Wouter Hoonakker |
8:00 |
14 |
Sem Reijnders |
8:05 |
15 |
Jory de Groot |
8:31 |
16 |
Reinoud Sluiters |
8:38 |
17 |
Annemieke Knuwer |
9:05 |
18 |
Annelies Hoonakker |
10:00 |
19 |
Bjorn Reijnders |
10:17 |
20 |
10:25 | |
21 |
Finnian Borst |
11:36 |
22 |
Adam |
12:38 |
23 |
Franceska |
12:39 |
7.000meter (10 cross rondjes) |
||
1 | Sacha Muhlebach | 27:18 |
2 | Bert Schalkwijk |
27:25 |
3 | Daniël Pinchasik |
27:37 |
4 |
Nico Zwarthoed |
28:09 |
5 |
Bert Bouma |
28:21 |
6 |
Corine Nelen |
28:28 |
7 |
Ruud Hoogland |
29:54 |
8 |
Bouke Bouma |
32:49 |
9 |
Reinoud Sluiters |
33:28 |
10 |
Edwin Heijm |
33:53 |
11 |
Veerle van Baarle |
34:00 |
12 |
Hans Hoonakker |
35:12 |
13 |
Eric Dekkers |
35:54 |
14 |
Annemieke Knuwer |
39:19 |
15 |
Annelies Hoonakker |
42:13 |
Meisjes Groep 7 |
||
1 |
Judith Rebel |
Willem de Zwijger |
2 |
Caroline Salzet |
J.F. Kennedy |
3 |
Romy Slegt |
J.F. Kennedy |
Jongens Groep 7 |
||
1 |
Nino de Kruijf |
De Binnedijk |
2 |
Samir Ajjaji |
Willem de Zwijger |
3 |
Delano Hassen |
De Binnendijk |
Meisjes Groep 8 |
||
1 |
Lesley Koorn |
J.F. Kennedy |
2 |
Merel Meij |
De Fuut |
3 |
Ilona Ubbels |
De Binnendijk |
Jongens Groep 8 |
||
1 |
Rowdy de Groot |
De Fuut |
2 |
Wouter Hoonakker |
De Fuut |
3 |
Tijmen Beemster |
Willem de Zwijger |
zondag 30 december |
|||
Oliebollenloop Haarlem 10 km | Vincent Keesmaat | 43:01 | |
Adri Oosterbaan | 47:xx | ||
zondag 9 december |
|||
Duinloop Schoorl 10,5 km | Martin Cevat | 55:21 | |
Ronald Nooij | 56:05 | ||
Carla Schipper | 66:02 | ||
zondag 9 december |
|||
Twiskemolenloop AC Waterland Landsmeer 16,1 km | Piet Segers | 1:20:37 | |
Elisabeth Segers | 1:41:09 | ||
zondag 9 december |
|||
Purmerbosloop NEA-Volharding Purmerend 42,2 km | Wim Heijenk | 3:42:30 | |
22,2 km | Frans Vermeer | 1:48:51 | |
18,2 km | Leon Borst | 1:30:40 | |
zondag 2 december |
|||
10 kilometer Lisse 10 km | Bert Schalkwijk | 39:53 (3e pl. masters 55+) | |
zondag 2 december |
|||
Duinloop DEM Beverwijk 10 km | Martin Cevat | 48:44 | |
Ronald Nooij | 52:03 | ||
Carla Schipper | 56:36 | ||
Jolanda Cevat | 58:47 | ||
zondag 2 december |
|||
Montferlandrun's Heerenberg 15 km | Piet Segers | 1:16:14 | |
Karin Beemster | 1:17:38 | ||
Elisabeth Segers | 1:34:30 | ||
Martine Verwijk | 1:35:09 | ||
zondag 2 december |
|||
Olypisch Stadionloop Phanos Amsterdam 10 km | Reinoud Sluiters | 44:08 | |
Willem Jan de Widt | 45:47 | ||
zaterdag 24 november |
|||
Zwem-marathon Zwefilo Noord-Scharwoude 4x10 minuten zwemmen p.p. | Leon Borst | 700, 650, 650 en 650 meter | |
samen met: Nils Kaan, Paul Bergman en Arend Breed | totaal: 10.700 meter (1e plaats) | ||
woensdag 14 november |
|||
Baanloop AV Aalsmeer Aalsmeer 5 km | Paul Tang | 20:18 | |
Wim van Beek | 22:35 | ||
zondag 11 november |
|||
Duathlon Alkmaar (lopen en schaatsen) 10 km lopen | Leon Borst | 43:22 | |
20 km schaatsen | Hans Kaptein | 32:20 | |
zondag 4 november |
|||
Marathon New York42,2 km | Annelies Hoonakker | 4:54:55 | |
zondag 4 november |
|||
Zilveren Turf Loop de Veenlopers Mijdrecht 16,1 km | Vincent Keesmaat | 1:13:11 | |
zondag 28 oktober |
|||
World Airline Road Race Sydney (Australie) 10 km | Paul Tang | 44:19 | |
zondag 28 oktober |
|||
Middenmeerloop AV'23 Amsterdam 10 km | Frans Vermeer | 40:55 | |
zondag 21 oktober |
|||
Marathon van Amsterdam 42,2 km | Frans Vermeer | 3:30:00 pacer | |
Felix Groot | 3:57:42 | ||
Hans Hoonakker | 3:58:18 | ||
Wim Heijenk | 4:00:00 pacer | ||
21,1 km | Marcel de Jong | 1:28:58 | |
Bernadette Simon | 1:35:41 | ||
Clazina Dorland | 1:38:33 | ||
Dennis Plat | 1:46:12 | ||
Martin Cevat | 1:53:54 | ||
Fred Lingeman | 1:56:17 | ||
Willemien Bakels | 2:04:34 | ||
Jolanda Cevat | 2:14:53 | ||
zondag 14 oktober |
|||
10 km AV HERA Heerhugowaard 10 km | Peter Verhoef | 39:32 | |
Marcel de Jong | 41:06 | ||
Leon Borst | 43:06 | ||
woensdag 10 oktober |
|||
Baanloop AV Aalsmeer Aalsmeer 5 km | Hans Ras | 19:31 | |
Frans Vermeer | 20:12 | ||
Paul Tang | 20:23 | ||
Wim van Beek | 22:42 | ||
zondag 7 oktober |
|||
Utrechtse Singelloop Utrecht 10 km | Hans Ras | 40:59 | |
zondag 7 oktober |
|||
Halve marathon van Bergen, Bergen aan Zee 10 km | Marcel de Jong | 41:59 !!!! | |
zondag 30 september |
|||
Twiskemolenloop AV Waterland Landsmeer 5 km | Teun Tanja | 20:02 | |
10 km | Peter Verhoef | 40:17 | |
Marcel de Jong | 42:41 | ||
zondag 30 september |
|||
30 kilometer van Almere 30 km | Hans Hoonakker | 3:09:40 | |
Annelies Hoonakker | 3:09:40 | ||
zondag 30 september |
|||
halve marathon van Texel 10 km | Maaike Stam | 1:01:57 | |
Dik Stam | 1:09:10 | ||
21,1 km | Clazina Dorland | 1:44:31 | |
Dennis Plat | 1:50:24 | ||
Ronald Nooij | 2:01:28 | ||
Martin Cevat | 2:03:30 | ||
Carla Schipper | 2:16:32 | ||
Jolanda Cevat | 2:22:12 | ||
woensdag 26 september |
|||
Baanwedstrijd Werkhoven 5000 meter | Hans Ras | 19:19 | |
zondag 16 september |
|||
Zeevangsloop Middelie 21 km | Rien Droomers | 1:59:47 | |
10 km | Marcel de Jong | 43:13 | |
Clazina Dorland | 44:28 2e dame | ||
Jaap Lambalk | 46:14 | ||
Hans Hoonakker | 47:05 | ||
Sanne de Jong | 56:17 | ||
Jessica Hilderink | 56:17 | ||
woensdag 12 september |
|||
Baaninstuif AV Aalsmeer Aalsmeer 5000 meter | Hans Ras | 19:47 | |
Paul Tang | 20:35 | ||
zondag 9 september |
|||
30 van Amsterdam-Noord AV ATOS Amsterdam 30 km | Chiel Spaan | 2:46:58 | |
Astrid Wals | 3:06:11 | ||
vrijdag 7 september |
|||
Baanloop Hellas Utrecht 1500 meter | Hans Ras | 5:09 | |
zondag 2 september |
|||
marathon Haarlemmermeer Hoofddorp 10 km | Paul Tang | 43:29 | |
donderdag 30 augustus |
|||
Kermisloop Edam AV Edam 10 km | Hans Ras | 41:30 | |
Clazina Dorland | 44:21 | ||
Jaap Lambalk | 46:52 | ||
Dik Stam | 49:34 | ||
Luc de Jong | 50:26 | ||
Loek Kwakman | 50:40 | ||
Rien Droomers | 54:33 | ||
Carla Schipper | 56:47 | ||
Marcel de Jong | DNF | ||
woensdag 11 juli |
|||
Krim Strandloop Texel l8 km | Dennis Plat | 38:58 | |
zaterdag 7 juli |
|||
Kneesloop Anna Paulowna 7,6 km | Peter Verhoef | 30:01 | |
woensdag 4 juli |
|||
Triathlon Nieuwe Niedorp 1/8 triathlon | Leon Borst | 1:06:58 | |
zondag 1 juli |
|||
Triathlon Noordwijkerhout 1/4 triathlon | Leon Borst | 2:18:14 4e rec. | |
Frans Vermeer | 2:33:20 10e H-50+ | ||
zondag 24 juni |
|||
Marquetteloop AV DEM Heemskerk 21,1 km | Truus Piels | 1:29:55 | |
zaterdag 16 juni |
|||
Triathlon Huizen 1/4 triathlon | Leon Borst | 2:15:51 | |
Hans Hoonakker | 2:42:12 | ||
Annelies Hoonakker | 2:44:04 | ||
woensdag 13 juni |
|||
Florimex baanloop Aalsmeer 5 km | Paul Tang | 20:43 | |
zondag 10 juni |
|||
Marathon Leiden42,2 km | Chiel Spaan | 3:57:11 | |
Astrid Wals | 4:53:31 | ||
zaterdag 26 mei |
|||
Unive Drenhe Marathon Klazinaveen 42,2 km | Bert de Bruijn | 4:03:27 | |
zondag 20 mei |
|||
marathon Hoorn Hoorn 21,1 km | Bernadette Simon | 1:33:12 1e pl. Dames 40+ | |
Ronald Reijnen | 1:58:30 | ||
zaterdag 12 mei |
|||
AMC loop Amsterdam 21,1 km | Bernadette Simon | 1:37:07 | |
10 km | Jan van Zaanen | 49:16 | |
Ronald Nooij | 49:16 | ||
maandag 30 april |
|||
Unive Noord Drenteloop Norg 10 km | Piet van Zaanen | 50:22 | |
vrijdag 27 april |
|||
Utrack Utrecht 1500 meter | Jan van der Peet | 4:58:07 | |
zondag 15 april |
|||
Marathon Rotterdam 42,2 km | Bernadette Simon | 3:31:50 | |
Hans van der Kolk | |||
Jan Punt | 4:01:40 | ||
Anneke Hooijberg | 4:31:59 | ||
Martin Cevat | DNF | ||
Chiel Spaan | DNF | ||
Astrid Wals | DNF | ||
Bert de Bruijn | DNF | ||
Willemien Bakels | DNF | ||
Ronald Reijnen | DNF | ||
zondag 15 april |
|||
estafette Marathon Rotterdam 42,2 km | Carla Schipper + | ||
Jan van Zaanen + | |||
Frida van Zijl + | |||
Jolanda Cevat | 4:34:33 | ||
zondag 15 april |
|||
KIVO-run Edam 16,1 km | Truus Piels | ??? | |
Paul Tang | 1:16:17 |
zondag 11 december 2011 |
||
St. George Cross, Spierdijk | ||
8,2 km | Veerle van Balen | 40.10 |
zondag 4 december 2011 |
||
Duincross, Den Helder | ||
5,8 km | Veerle van Balen | 27.26 |
zondag 20 november 2011 |
||
Molenloop, Edam | ||
10 km | Willem Jan de Widt | 39.09 |
Reinoud Sluiters | 41.19 | |
Frans Vermeer | 45.01 | |
Truus Piels | 46.03 | |
zondag 13 november 2011 |
||
Marathon van Athene | ||
42,2 km | Annelies Hoonakker | 4.59.37 |
zondag 13 november 2011 |
||
Olympisch Stadionloop, Amsterdam | ||
10 km | Bert Schalkwijk | 37.27 |
zondag 6 november 2011 |
||
New York City Marathon | ||
42,2 km | Lydia Brouwer | 4.12.?? |
Yolanda Kramer | 4.15.00 | |
Linda Bosch | 4.38.40 | |
Rebecca Dado | 5.35.25 | |
zondag 6 november 2011 |
||
Berenloop, Terschelling | ||
42,2 km | Erik Telman | 3.36.05 |
21,1 km | Luc de Jong | 1.39.57 |
Bernard Slinkert | 2.06.07 | |
zondag 30 oktober 2011 |
||
Middenmeerloop, Amsterdam | ||
10 km | Bert Schalkwijk | 38.39 (2e M55) |
Truus Piels | 46.13 (3e V35) | |
zondag 30 oktober 2011 |
||
Parkcross, Hoorn | ||
5,5 km | Veerle van Balen | 24.29 |
zondag 16 oktober 2011 |
||
Marathon van Amsterdam | ||
42,2 km | Frans Vermeer (pacer) | 3.43.18 |
Marcel de Jong (pacer) | 3.43.18 | |
Paul Tang | 3.57.33 | |
Jan Bosch | 4.33.53 | |
21,1 km | Hans Blankennagel | 1.39.03 |
Erik Telman | 1.39.04 | |
Luc de Jong | 1.39.04 | |
Eric Wolfswinkel | 1.43.43 | |
Rob van Kerkwijk | 1.46.27 | |
Huub Bonte | 1.50.20 | |
Edwin Heijm | 1.52.45 | |
Lydia Brouwer | 1.52.56 | |
Yolanda Kramer | 1.54.09 | |
Mieneke Koster | 1.56.01 | |
Rikus Beemster | 2.00.29 | |
Petra van der Sluijs | 2.03.25 | |
Marinca Dinkla | 2.09.40 (PR) | |
John Dinkla | 2.11.00 (PR) | |
Mirjam Hinfelaar | 2.12.56 | |
Annelies Hoonakker | 2.15.48 | |
Rebecca Dado | 2.19.57 | |
Irene Rietkerk | 2.23.08 (PR) | |
zondag 9 oktober 2011 |
||
Nadine ok run, Scharwoude | ||
30 km | Lydia Brouwer | 2.42.15 |
Erik Telman | 2.42.15 | |
Yolanda Kramer | 2.48.20 (PR) | |
20 km | Luc de Jong | 1.34.20 |
Hans Blankennagel | 1.34.20 | |
Mirjam Hinfelaar | 2.11.32 | |
Rebecca Dado | 2.11.34 | |
zondag 2 oktober 2011 |
||
Sloterplasloop, Amsterdam | ||
10 km | Bert Schalkwijk | 38.40 (1e M55) |
Willem Jan de Widt | 41.59 | |
vrijdag 30 september 2011 |
||
Dorland & Teunis competitie, Edam | ||
5 km | Arjen Akkermans | 18.13 |
zondag 25 september 2011 |
||
De 30 van Almere | ||
30 km | Erik Telman | 2.27.05 |
Linda Bosch-Lievendag | 2.42.20 | |
Lydia Brouwer | 2.42.21 | |
Jan Bosch | 2.57.55 | |
15 km | Martin Cevat | 1.10.23 |
dinsdag 20 september 2011 |
||
Wheel of Energy, Schiphol | ||
42,2 km | Paul Tang | 3.49.30 |
zondag 18 september 2011 |
||
Damtotdamloop, Amsterdam-Zaandam | ||
10 EM | Bert Schalkwijk | 1.05.36 |
Martijn van Zanten | 1.07.02 | |
Arjen Akkermans | 1.07.18 | |
Sacha Muhlebach | 1.07.34 | |
Loper? | 1.07.?? | |
Marcel de Jong | 1.10.22 | |
Eric Wolfswinkel | 1.13.32 PR | |
Hans Blankennagel | 1.13.34 PR | |
Erik Telman | 1.13.34 | |
Veerle van Balen | 1.14.36 | |
Huub Bonte | 1.17.02 | |
Silvia Schilder | 1.19.46 | |
Hans de Wolf | 1.20.35 | |
Kees Rietman | 1.22.01 | |
Linda Bosch-Lievendag | 1.22.58 | |
Lydia Brouwer | 1.22.59 | |
Richard van Beek | 1.24.09 | |
Rob Uitslager | 1.24.12 | |
Paul Tang | 1.24.20 | |
Jan van Zaanen | 1.25.07 | |
Edwin Heijm | 1.27.42 | |
Astrid Wals | 1.27.45 | |
Luc de Jong (+ Marjo) | 1.28.25 | |
Rikus Beemster | 1.28.41 PR | |
Ans Bakker | 1.29.32 PR | |
Herman van der Sluijs | 1.29.35 | |
Jan Bosch | 1.30.46 | |
Wendy Distel | 1.34.12 | |
Gert Jan Boontje | 1.35.23 PR | |
Wim Fortuin | 1.35.27 | |
Maudy Volkers-Vrij | 1.35.27 | |
Marinca Dinkla | 1.35.56 | |
Petra van der Sluijs | 1.36.46 | |
Martin Cevat | 1.38.29 | |
Adrie Visser | 1.39.16 | |
John Dinkla | 1.39.30 | |
Frans Vermeer (+ Marissa) | 1.40.02 | |
Rebecca Dado | 1.41.04 | |
Rien Droomers | 1.41.31 | |
Irene Rietkerk | 1.42.37 PR | |
Mirjam Hinfelaar | 1.42.37 | |
Habiba Kanger | 1.46.00 | |
Lia Visser | 1.51.10 | |
Trijntje van Altena | 1.54.15 | |
Daniëlle Verlaan | 1.58.20 | |
4 EM | Bjorn Reijnders | 44.35 |
zaterdag 17 september 2011 |
||
Tri Ambla, Ameland | ||
1.200 m zwemmen, 35 km mountainbiken en | ||
12 km lopen | Jan Willem de Widt | 3.28.52 |
Reinoud Sluiters | 3.39.25 | |
zondag 11 september 2011 |
||
Zeevangsloop, Middelie | ||
21 km | Hans Blankennagel | 1.41.12 |
Erik Telman | 1.41.12 | |
15 km | Luc de Jong | 1.10.09 |
Rob van Kerkwijk | 1.11.58 | |
Jan van Zaanen | 1.16.30 | |
Lydia Brouwer | 1.18.04 | |
10 km | Eric Wolfswinkel | 46.43 |
Rob Uitslager | 42.30 | |
Astrid Wals | 54.35 | |
zaterdag 10 september 2011 |
||
Run Winschoten | ||
50 km | Jim Fulkerson | DNF (30 km: 3.16.02 |
zondag 4 september 2011 |
||
30 van Amsterdam Noord | ||
30 km | Èrik Telman | 2.27.47 |
Eric Wolfswinkel | 2.41.37 | |
Linda Bosch | 2.55.32 | |
Yolanda Kramer | 3.01.55 | |
Astrid Wals | 3.04.44 | |
Jim Fulkerson | 3.13.11 | |
Rebecca Dado | 3.43.38 | |
15 km | Luc de Jong | 1.15.50 |
Huub Bonte | 1.15.50 | |
Lydia Brouwer | 1.23.54 | |
Sonja Oostrom | 1.35.22 | |
Irene Rietkerk | 1.42.23 | |
zaterdag 27 augustus 2011 |
||
Holland Triathlon, Almere | ||
Long Distance | Frans Vermeer | 11.43.25 (3e NK M55) |
Triple Play | Leon Borst (team Boretti) | 9.13.51 (2e) |
donderdag 25 augustus 2011 |
||
Kermisloop, Edam | ||
10 km | Sascha Muhlebach | 40.59 |
Hans Blankennagel | 44.52 | |
Huub Bonte | 44.57 | |
Luc de Jong | 46.31 | |
Rob van Kerkwijk | 47.50 | |
Rob Uitslager | 53.41 | |
Rikus Beemster | 57.09 | |
John Dinkla | 58.48 | |
Marinca Dinkla | 59.16 | |
Rien Droomers | 1.02.11 | |
zaterdag 20 augustus 2011 |
||
Triathlon Anna Paulowna | ||
1/4 triathlon | Leon Borst | 2.17.20 |
zaterdag 20 augustus 2011 |
||
De 50 van Assen | ||
50 km | Jim Fulkerson | 3.53.26 (35 km) |
woensdag 17 augustus 2011 |
||
Triathlon, Schagen | ||
1/8 triathlon | Leon Borst | 1.16.41 |
woensdag 10 augustus 2011 |
||
Florimex Baanloop, Aalsmeer | ||
5 km | Willem Jan de Widt | 18.53 (PR!) |
Martijn van Zanten | 18.57 (PR!) | |
zaterdag 2 juli 2011 |
||
Ronde van Amsterdam | ||
61,3 km | Jim Fulkerson | 8.20.38 |
donderdag 23 juni 2011 |
||
Wiekloop, De Wijk | ||
10 km | Sven Borghardt | 36.50 |
donderdag 23 juni 2011 |
||
Dijk tot Dam Loop, Edam-Volendam | ||
10 km | Willem Jan de Wildt. | 41.06 |
Huub Bonte | 43.38 | |
Eric Wolfswinkel | 44.04 | |
Adri Oosterbaan | 48.23 | |
Linda Bosch | 51.21 | |
Rob Uitslager | 53.23 | |
Rebecca Dado | 1.00.21 | |
Mirjam Horjus | 1.00.28 | |
Frida van Zijl | 1.00.37 | |
Daniëlle Verlaan | 1.03.33 | |
Jan Bosh | 1.03.33 | |
Nanda Groenewald | 1.06.03 | |
zondag 19 juni 2011 |
||
Ladiesrun, Amsterdam | ||
10 km | Linda Bosch-Lievendag | 49.07 |
Habiba Kanger | 49.08 | |
Lydia Brouwer | 51.07 | |
Frida van Zijl | 59.37 | |
Jolanda Cevat | 1.02.03 | |
Helga Udo | 1.06.59 | |
Maria Proper | 1.12.13 (PR!) | |
zondag 19 juni 2011 |
||
Stroomtramloop, Hoorn | ||
21,1 km | Eric Wolfswinkel | 1.42.47 |
Eduard van der Linde | 1.43.17 | |
zaterdag 18 juni 2011 |
||
NK masters, Den Haag | ||
5 km | Bert Schalkwijk | 18.30 (2e NK) |
zondag 5 juni 2011 |
||
Letterenloop, Haarlem | ||
5 km | Helga Udo | 30.04 |
Maria Proper | 31.12 | |
zondag 22 mei 2011 |
||
Schutz Marathon Hoorn | ||
21,1 km | Vincent Keesmaat | 1.41.11 |
Eduard van der Linde | 1.42.56 | |
Eric Wolfswinkel | 1.44.22 | |
Huub Bonte | 1.46.17 | |
10 km | Luc de Jong | 45.01 |
Erik Telman | 45.23 | |
Lydia Brouwer | 51.30 | |
zondag 15 mei 2011 |
||
Mokum Twiskeloop, Landsmeer | ||
10 km | Dennis Plat | 54.17 |
Rebecca Dado | 1.00.21 | |
Hega Udo | 1.05.08 | |
5 km | Veerle van Balen | 34.36 |
zaterdag 14 mei en zondag 15 mei 2011 |
||
24 uursloop Steenbergen | ||
24 uur | Jim Fulkerson | 121,921 km |
zondag 15 mei 2011 |
||
Marathon Leiden | ||
42,2 km | Yolanda Kramer | 4.08.24 |
zondag 15 mei 2011 |
||
Havendijkhavenloop, Volendam-Marken | ||
16,5 km | Bert Schalkwijk | 1.04.33 |
Arjen Akkermans | 1.08.43 | |
Hans Blankennagel | 1.15.07 | |
Erik Telman | 1.15.26 | |
Luc de Jong | 1.16.22 | |
Silvia Schilder-de Jong | 1.21.27 | |
Linda Bosch | 1.24.43 | |
Ronald Nooij | 1.25.33 | |
Lydia Brouwer | 1.27.46 | |
Jan Bosch | 1.42.31 | |
Marinca Dinkla | 1.42.31 | |
Lia Visser-Visser | 1.49.44 | |
maandag 25 april 2011 |
||
De zestig van Texel | ||
60 km | Frans Vermeer | 6.12.24 |
zondag 17 april 2011 |
||
Zwemloop, Purmerend | ||
1 km zwemmen, 10 km lopen | Leon Borst | 1.00.07 |
zwemtijd | 14.28 | |
zondag 17 april 2011 |
||
Enschede Marathon | ||
42,2 km | Frans Vermeer | 3.38.07 |
zondag 17 april 2011 |
||
KIVO-run, Edam | ||
10 EM | Eduard van der Linde | 1.18.58 |
zondag 10 april 2011 |
||
Nescioloop, Amsterdam | ||
15 km | Willem Jan de Widt | 58.25 |
Reinoud Sluiters | 1.01.15 | |
zondag 10 april 2011 |
||
Meyn Twiskeloop, Oostzaan | ||
21 km | Vincent Keesmaat | 1.38.38 |
zondag 10 april 2011 |
||
Marathon van Rotterdam | ||
42,2 km | Frans Vermeer | 3.37.22 |
Marcel de Jong (pacer) | 3.43.33 | |
Hans Blankennagel | 3.47.08 PR | |
Silvia Schilder-de Jong | 4.00.32 PR | |
Luc de Jong | 4.11.37 | |
Erik Telman | 4.11.38 PR | |
Linda Boch | 4.11.38 | |
Lydia Brouwer | 4.29.39 | |
Martin Cevat | 4.40.14 | |
Jan Bosch | 4.47.29 PR | |
10 km | Petra van der Sluijs | 56.14 PR (?) |
Marinca Dinkla | 58.29 PR | |
Helga Udo | 1.07.21 | |
Daniëlle Verlaan | 1.07.26 PR | |
Habiba Kanger | 1.10.50 | |
zondag 27 maart 2011 |
||
Runnersworld Zandvoort Circuit Run | ||
12 km | Marcel de Jong | 51.46 |
Eric Wolfswinkel | 59.45 | |
Silvia Schilder-deJong | 1.02.14 | |
Anneke van der Laan | 1.02.22 | |
Ronald Nooij | 1.04.02 | |
Rob Uitslager | 1.05.57 | |
Marleen Visser | 1.09.35 | |
Rikus Beemster | 1.09.57 | |
Luc de Jong? | 1.10.28 | |
Sandra van Lieshout | 1.10.46 | |
Rianne Boes | 1.13.34 | |
Petra van der Sluijs | 1.15.48 | |
Isabelle Blakborn | 1.15.49 | |
Angelique Boekelder | 1.16.25 | |
Ria Havenstroom | 1.16.43 | |
Netty Huiberts | 1.17.43 | |
Lia Visser-Visser | 1.19.47 | |
Adrie Visser-van Eck | 1.19.47 | |
Helga Udo | 1.24.40 | |
Irene Rietkerk | 1.26.32 | |
Danielle Verlaan | 1.28.40 | |
5 km | Sem Reijnders | 22.27 |
Bjorn Reijnders | 31.47 | |
woensdag 23 maart 2011 |
||
NK Veldloop gemeenteambtenaren, Lelystad | ||
6,4 km | Bert Schalkwijk | 24.52 (NK M60) |
9,8 km | Marinca Dinkla | 55.14 |
zondag 13 maart 2011 |
||
City pier Cityloop, Den Haag | ||
21,1 km | Erik Telman | 1.49.08 |
Linda Bosch-Lievendag | 1.51.36 | |
Silvia Schilder-de Jong | 1.51.53 | |
Lydia Brouwer | 1.53.39 | |
Martin Cevat | 1.57.10 | |
Astrid Wals | 1.59.56 | |
