Voor melden van laatste nieuws, uitslagen en wetenswaardigheden ..... klik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uitslag van de koppelloop op dinsdag 17 maart:
Koppel | Tijd | |
1 | Dirk Jan - Martijn | 27:28 |
2 | Eric Wolfswinkel - Huub | 28:14 |
3 | Alex - Kees | 29:05 |
4 | Herman - Ricus | 31:57 |
5 | Richard - ...... | 33:27 |
6 | Eric - Rein | 34:58 |
7 | Chanika - Just | 35:27 |
8 | Martine - Jurian | 36:26 |
9 | Marinca - Ans | 36:47 |
10 | Wietske - Jimmy | 37:45 |
11 | Lia - Adri | 41:19 |
12 | Angelique - Tiny | 42:52 |
Eind april gaan we het nog een keer doen maar dan met een andere partner.
Afgelopen Dinsdag 24 Februari was er weer een openbare wedstrijd bij de AVM, hier de gelopen tijden van de junioren.
Afgelopen Dinsdag 24 Februari was er weer een openbare wedstrijd bij de AVM, hier de gelopen tijden van de senioren.
Afgelopen jaar, om precies te zijn 23 December 2014 werd de 2de openbare Cooper test van de AVM gelopen.Het aantal lopers was minder als met de eerste Coopertest maar toch waren er ook deze keer weer nieuwe namen aan de start.
De uitslag is gedaan naar laatst gelopen afstand voor degene die meerdere keren hebben gelopen.
zondag 16 november |
||||
Zevenheuvelenloop, Nijmegen | ||||
15 km | Hans Blankennagel | 1:11:20 | 12,62 km/u | 4:45 min/km |
Kees Blok | 1:17:27 | 11,62 km/u | 5:10 min/km | |
Anneke van der Laan | 1:17:30 | 11,61 km/u | 5:10 min/km | |
Silvia Schilder-de Jong | 1:20:29 | 11,18 km/u | 5:22 min/km | |
Rikus Beemster | 1:22:48 | 10,87 km/u | 5:31 min/km | |
Gert Jan Borger | 1:28:12 | 10,20 km/u | 5:53 min/km | |
Marinca Dinkla | 1:29:08 | 10,10 km/u | 5:57 min/km | |
Yolanda Kramer | 1:31:09 | 9,87 km/u | 6:05 min/km | |
Danielle Verlaan | 2:04:55 | 7,20 km/u | 8:20 min/km | |
Rebecca Dado | 2:04:55 | 7,20 km/u | 8:20 min/km | |
Gert Jan Boontje | 2:05:03 | 7,20 km/u | 8:20 min/km | |
zondag 02 november |
||||
Berenloop, Terschelling | ||||
42,2 km | Kees Blok | 4:35:57 | 9,18 km/u | 6:32 min/km |
21,1 km | Hans Blankennagel | 1:43:59 | 12,18 km/u | 4:56 min/km |
Eric Wolfswinkel | 1:45:09 | 12,04 km/u | 4:59 min/km | |
Linda Bosch-Lievendag | 1:46:43 | 11,86 km/u | 5:03 min/km | |
Erik Telman | 1:55:42 | 10,94 km/u | 5:29 min/km | |
Astrid Wals | 1:58:51 | 10,65 km/u | 5:38 min/km | |
Rikus Beemster | 2:00:08 | 10,54 km/u | 5:42 min/km | |
Lydia Brouwer | 2:01:16 | 10,44 km/u | 5:45 min/km | |
Petra van der Sluijs | 2:02:30 | 10,33 km/u | 5:48 min/km | |
Petra Lievendag | 2:02:31 | 10,33 km/u | 5:48 min/km | |
Jessica Hilderink | 2:07:52 | 9,90 km/u | 6:04 min/km | |
Marinca Dinkla | 2:10:05 | 9,73 km/u | 6:10 min/km | |
zaterdag 01 november |
||||
Berenloop, Terschelling | ||||
10 km | Jan Bosch | 1:05:51 | 9,11 km/u | 6:35 min/km |
John Dinkla | 1:06:14 | 9,06 km/u | 6:37 min/km | |
zondag 26 oktober |
||||
Middenmeerloop, Amsterdam | ||||
10 km | Eric Wolfswinkel | 0:44:42 | 13,42 km/u | 4:28 min/km |
Hans Blankennagel | 0:45:54 | 13,07 km/u | 4:35 min/km | |
Linda Bosch-Lievendag | 0:47:51 | 12,54 km/u | 4:47 min/km | |
Herman van der Sluijs | 0:49:32 | 12,11 km/u | 4:57 min/km | |
Astrid Wals | 0:50:13 | 11,95 km/u | 5:01 min/km | |
Huub Bonte | 0:51:38 | 11,62 km/u | 5:10 min/km | |
Lydia Brouwer | 0:52:55 | 11,34 km/u | 5:17 min/km | |
Rikus Beemster | 0:53:27 | 11,23 km/u | 5:21 min/km | |
Ronald Nooy | 0:53:27 | 11,23 km/u | 5:21 min/km | |
Annemieke Knuwer | 0:53:33 | 11,20 km/u | 5:21 min/km | |
Petra van der Sluijs | 0:54:26 | 11,02 km/u | 5:27 min/km | |
zondag 12 oktober |
||||
Simon Kroon Vestingloop, Edam | ||||
10 km | Nils Dekkers | 0:41:51 | 14,34 km/u | 4:11 min/km |
Jan van der Peet | 0:45:03 | 13,32 km/u | 4:30 min/km | |
Eric Dekkers | 0:46:11 | 12,99 km/u | 4:37 min/km | |
Hans Blankennagel | 0:46:48 | 12,82 km/u | 4:41 min/km | |
Herman van der Sluijs | 0:51:10 | 11,73 km/u | 5:07 min/km | |
Ronald Nooy | 0:52:37 | 11,40 km/u | 5:16 min/km | |
Jan van Zaanen | 0:52:43 | 11,38 km/u | 5:16 min/km | |
Astrid Wals | 0:53:11 | 11,28 km/u | 5:19 min/km | |
Annemieke Knuwer | 0:53:15 | 11,27 km/u | 5:20 min/km | |
Rikus Beemster | 0:53:50 | 11,15 km/u | 5:23 min/km | |
Petra Lievendag | 0:54:21 | 11,04 km/u | 5:26 min/km | |
Lydia Brouwer | 0:55:34 | 10,80 km/u | 5:33 min/km | |
Petra van der Sluijs | 0:56:25 | 10,64 km/u | 5:39 min/km | |
Marinca Dinkla | 0:59:42 | 10,05 km/u | 5:58 min/km | |
zondag 28 september |
||||
8e Texel Halve Marathon | ||||
10 km | Ineke Peetoom | 1:04:23 | 9,32 km/u | 6:26 min/km |
zondag 21 september |
||||
Dam tot Damloop | ||||
16,1 km | Sacha Muhlebach | 1:09:50 | 13,83 km/u | 4:20 min/km |
Eric Wolfswinkel | 1:15:45 | 12,75 km/u | 4:42 min/km | |
Hans Blankennagel | 1:16:23 | 12,65 km/u | 4:45 min/km | |
Dirk-Jan van Dieren | 1:17:20 | 12,49 km/u | 4:48 min/km | |
Huub Bonte | 1:21:52 | 11,80 km/u | 5:05 min/km | |
Alex Verwey | 1:21:59 | 11,78 km/u | 5:06 min/km | |
Kees Blok | 1:25:55 | 11,24 km/u | 5:20 min/km | |
Paul Tang | 1:27:06 | 11,09 km/u | 5:25 min/km | |
Adri Oosterbaan | 1:28:47 | 10,88 km/u | 5:31 min/km | |
Astrid Wals | 1:28:55 | 10,86 km/u | 5:31 min/km | |
Herman van der Sluijs | 1:28:57 | 10,86 km/u | 5:31 min/km | |
Richard van Beek | 1:30:15 | 10,70 km/u | 5:36 min/km | |
Corina de Wit | 1:32:36 | 10,43 km/u | 5:45 min/km | |
Lydia Brouwer | 1:34:11 | 10,26 km/u | 5:51 min/km | |
Edwin Heijm | 1:35:27 | 10,12 km/u | 5:56 min/km | |
Erik Telman (standin ?) | 1:38:22 | 9,82 km/u | 6:07 min/km | |
Ans Bakker | 1:38:47 | 9,78 km/u | 6:08 min/km | |
Marleen Visser | 1:39:17 | 9,73 km/u | 6:10 min/km | |
Frans Vermeer | 1:40:07 | 9,65 km/u | 6:13 min/km | |
Marissa Vermeer | 1:40:07 | 9,65 km/u | 6:13 min/km | |
Petra van der Sluijs | 1:40:21 | 9,63 km/u | 6:14 min/km | |
Angelique Boekelder | 1:44:28 | 9,25 km/u | 6:29 min/km | |
Linda Bosch Lievendag | 1:45:55 | 9,12 km/u | 6:35 min/km | |
Sharon Bosch | 1:45:55 | 9,12 km/u | 6:35 min/km | |
Ria Proper | 1:45:56 | 9,12 km/u | 6:35 min/km | |
Lia Visser | 1:57:58 | 8,19 km/u | 7:20 min/km | |
Astrid Timmer | 2:01:53 | 7,93 km/u | 7:34 min/km | |
6,4 km | Astrid Wals | 0:33:33 | 11,45 km/u | 5:15 min/km |
1,8 km | Marinka Heijm | 0:07:31 | 14,37 km/u | 4:11 min/km |
Ayana Heijm | 0:11:48 | 9,15 km/u | 6:33 min/km | |
Shanti Heijm | 0:11:51 | 9,11 km/u | 6:35 min/km | |
Kyra Bonte | 0:11:55 | 9,06 km/u | 6:37 min/km | |
1 km | Thomas Heijm | 0:05:43 | 10,50 km/u | 5:43 min/km |
Falisha Heijm | 0:06:58 | 8,61 km/u | 6:58 min/km | |
zondag 14 september |
||||
Zeevangsloop, Middelie | ||||
14,5 km | Hans Blankennagel | 1:08:15 | 12,75 km/u | 4:42 min/km |
Eric Wolfswinkel | 1:10:42 | 12,31 km/u | 4:53 min/km | |
Huub Bonte | 1:17:44 | 11,19 km/u | 5:22 min/km | |
Astrid Wals | 1:18:55 | 11,02 km/u | 5:27 min/km | |
Lydia Brouwer | 1:28:06 | 9,88 km/u | 6:05 min/km | |
zondag 07 september |
||||
30 van Amsterdam Noord | ||||
30 km | Eric Wolfswinkel | 2:42:24 | 11,08 km/u | 5:25 min/km |
15 km | Linda Bosch-Lievendag | 1:17:24 | 11,63 km/u | 5:10 min/km |
Astrid Wals | 1:22:50 | 10,87 km/u | 5:31 min/km | |
Lydia Brouwer | 1:25:08 | 10,57 km/u | 5:41 min/km | |
vrijdag 29 augustus |
||||
Kermisloop, Edam | ||||
10 km | Eric Wolfswinkel | 0:44:21 | 13,53 km/u | 4:26 min/km |
Hans Blankennagel | 0:44:23 | 13,52 km/u | 4:26 min/km | |
Linda Bosch-Lievendag | 0:50:03 | 11,99 km/u | 5:00 min/km | |
Huub bonte | 0:53:07 | 11,30 km/u | 5:19 min/km | |
Rikus Beemster | 0:55:08 | 10,88 km/u | 5:31 min/km | |
Lia Visser | 1:04:47 | 9,26 km/u | 6:29 min/km | |
dinsdag 24 juni |
||||
Intersport Dijk tot Damloop, Edam | ||||
10 km | Eric Wolfswinkel | 0:44:37 | 13,45 km/u | 4:28 min/km |
zondag 15 juni |
||||
Gaasperplasrun, Amsterdam Zuidoost | ||||
10 km | Hans Blankennagel | 0:44:46 | 13,40 km/u | 4:29 min/km |
woensdag 28 mei |
||||
Alkmaar City Run by Night | ||||
10 km | Angelique Boekelder | 0:56:38 | 10,59 km/u | 5:40 min/km |
zondag 13 april |
||||
ABN AMRO Marathon, Rotterdam | ||||
42,2 km | Eric Wolfswinkel | 3:57:03 | 10,68 km/u | 5:37 min/km |
zondag 06 april |
||||
Nescioloop, Amsterdam | ||||
15 km | Hans Blankennagel | 1:08:21 | 13,17 km/u | 4:33 min/km |
Erik Telman | 1:10:10 | 12,83 km/u | 4:41 min/km | |
Petra Lievendag | 1:21:14 | 11,08 km/u | 5:25 min/km | |
zondag 30 maart |
||||
Beetskoogkadeloop, Oudendijk | ||||
21,1 km | Erik Telman | 1:45:57 | 11,95 km/u | 5:01 min/km |
Linda Bosch Lievendag | 1:47:42 | 11,75 km/u | 5:06 min/km | |
Eric Wolfswinkel | 1:53:31 | 11,15 km/u | 5:23 min/km | |
zondag 30 maart |
||||
Runner's World Zandvoort Circuit Run | ||||
12 km | Hans Blankennagel | 0:57:33 | 12,51 km/u | 4:48 min/km |
Anneke van der Laan | 1:02:21 | 11,55 km/u | 5:12 min/km | |
Silvia Schilder-de Jong | 1:08:10 | 10,56 km/u | 5:41 min/km | |
Netty Huiberts | 1:10:09 | 10,26 km/u | 5:51 min/km | |
Ronald Nooy | 1:10:47 | 10,17 km/u | 5:54 min/km | |
Rikus Beemster | 1:11:41 | 10,04 km/u | 5:58 min/km | |
Huub Bonte | 1:12:20 | 9,95 km/u | 6:02 min/km | |
Marinca Dinkla | 1:15:49 | 9,50 km/u | 6:19 min/km | |
Angelique Boekelder | 1:18:19 | 9,19 km/u | 6:32 min/km | |
Adrie Visser-van Eck | 1:26:19 | 8,34 km/u | 7:12 min/km | |
Lia Visser | 1:26:20 | 8,34 km/u | 7:12 min/km | |
Ria Proper | 1:31:31 | 7,87 km/u | 7:38 min/km | |
Irene Rietkerk | 1:31:35 | 7,86 km/u | 7:38 min/km | |
zondag 09 maart |
||||
Louis Vinkloop, Amsterdam | ||||
10 km | Truus Piels | 0:45:58 | 13,05 km/u | 4:36 min/km |
Hans Blankennagel | 0:46:10 | 13,00 km/u | 4:37 min/km | |
zondag 09 maart |
||||
Munnikloop, Purmerend | ||||
25 km | Linda Bosch Lievendag | 2:06:29 | 11,86 km/u | 5:04 min/km |
Eric Wolfswinkel | 2:11:21 | 11,42 km/u | 5:15 min/km | |
Lydia Brouwer | 2:25:38 | 10,30 km/u | 5:50 min/km | |
10 km | Erik Telman | 0:52:38 | 11,40 km/u | 5:16 min/km |
Petra Lievendag | 0:52:40 | 11,39 km/u | 5:16 min/km | |
zaterdag 08 maart |
||||
Cross competitie, Warmenhuizen | ||||
1,5 km | Karin de Waart | 0:07:22 | 12,22 km/u | 4:55 min/km |
zondag 09 februari |
||||
Groet Uit Schoorl Run, Schoorl | ||||
21,1 km | Rikus Beemster | 2:03:28 | 10,25 km/u | 5:51 min/km |
Ans Bakker | 2:17:52 | 9,18 km/u | 6:32 min/km | |
Petra van der Sluijs | 2:17:52 | 9,18 km/u | 6:32 min/km | |
Linda Bosch Lievendag | 2:45:31 | 7,65 km/u | 7:51 min/km | |
Yolanda Kramer | 2:54:39 | 7,25 km/u | 8:17 min/km | |
Eric Wolfswinkel | 2:57:32 | 7,13 km/u | 8:25 min/km | |
Lydia Brouwer | 3:05:43 | 6,82 km/u | 8:48 min/km | |
10 km | Alexandra Van Goethem | 0:50:14 | 11,94 km/u | 5:01 min/km |
Corina de Wit | 0:55:51 | 10,74 km/u | 5:35 min/km | |
Angelique Boekelder | 1:00:07 | 9,98 km/u | 6:01 min/km | |
Astrid Timmer | 1:02:16 | 9,64 km/u | 6:14 min/km | |
Magda Bronkhorst | 1:05:22 | 9,18 km/u | 6:32 min/km | |
Ria Proper | 1:06:41 | 9,00 km/u | 6:40 min/km | |
zondag 19 januari |
||||
Vondelparkloop, Amsterdam | ||||
6,7 km | Ria Proper | 0:45:39 | 8,81 km/u | 6:49 min/km |
Silvia Schilder-de Jong | 0:51:39 | 7,78 km/u | 7:43 min/km | |
zondag 12 januari |
||||
Halve marathon van Egmond | ||||
21,1 km | Erik Telman | 1:53:35 | 11,15 km/u | 5:23 min/km |
Eric Wolfswinkel | 1:53:51 | 11,12 km/u | 5:24 min/km | |
Astrid Wals | 1:57:54 | 10,74 km/u | 5:35 min/km | |
Lydia Brouwer | 1:58:39 | 10,67 km/u | 5:37 min/km | |
Petra Lievendag | 1:58:40 | 10,67 km/u | 5:37 min/km | |
Kees Blok | 1:59:24 | 10,60 km/u | 5:40 min/km | |
Alexandra van Goethem | 2:03:28 | 10,25 km/u | 5:51 min/km | |
Willem de Boer | 2:03:28 | 10,25 km/u | 5:51 min/km | |
Rikus Beemster | 2:04:19 | 10,18 km/u | 5:54 min/km | |
Richard van Beek | 2:10:11 | 9,72 km/u | 6:10 min/km | |
Frans Vermeer | 2:13:46 | 9,46 km/u | 6:20 min/km | |
Marinca Dinkla | 2:16:28 | 9,28 km/u | 6:28 min/km | |
zondag 05 januari |
||||
AVC Strand- & Duinloop, Castricum | ||||
10,5 km | Truus Piels | 0:51:03 | 12,34 km/u | 4:52 min/km |
zondag 16 november |
||||
Zevenheuvelenloop, Nijmegen | ||||
15 km | Hans Blankennagel | 1:11:20 | 12,62 km/u | 4:45 min/km |
Kees Blok | 1:17:27 | 11,62 km/u | 5:10 min/km | |
Anneke van der Laan | 1:17:30 | 11,61 km/u | 5:10 min/km | |
Silvia Schilder-de Jong | 1:20:29 | 11,18 km/u | 5:22 min/km | |
Rikus Beemster | 1:22:48 | 10,87 km/u | 5:31 min/km | |
Gert Jan Borger | 1:28:12 | 10,20 km/u | 5:53 min/km | |
Marinca Dinkla-Visser | 1:29:08 | 10,10 km/u | 5:57 min/km | |
Yolanda Kramer | 1:31:09 | 9,87 km/u | 6:05 min/km | |
Danielle Verlaan | 2:04:55 | 7,20 km/u | 8:20 min/km | |
Rebecca Dado | 2:04:55 | 7,20 km/u | 8:20 min/km | |
Gert Jan Boontje | 2:05:03 | 7,20 km/u | 8:20 min/km | |
zondag 02 november |
||||
Berenloop, Terschelling | ||||
42,2 km | Kees Blok | 4:35:57 | 9,18 km/u | 6:32 min/km |
21,1 km | Hans Blankennagel | 1:43:59 | 12,18 km/u | 4:56 min/km |
Eric Wolfswinkel | 1:45:09 | 12,04 km/u | 4:59 min/km | |
Linda Bosch-Lievendag | 1:46:43 | 11,86 km/u | 5:03 min/km | |
Erik Telman | 1:55:42 | 10,94 km/u | 5:29 min/km | |
Astrid Wals | 1:58:51 | 10,65 km/u | 5:38 min/km | |
Rikus Beemster | 2:00:08 | 10,54 km/u | 5:42 min/km | |
Lydia Brouwer | 2:01:16 | 10,44 km/u | 5:45 min/km | |
Petra v.d. Sluijs | 2:02:30 | 10,33 km/u | 5:48 min/km | |
Petra Lievendag | 2:02:31 | 10,33 km/u | 5:48 min/km | |
Jessica Hilderink | 2:07:52 | 9,90 km/u | 6:04 min/km | |
Marinca Dinkla | 2:10:05 | 9,73 km/u | 6:10 min/km | |
zaterdag 01 november |
||||
Berenloop, Terschelling | ||||
10 km | Jan Bosch | 1:05:51 | 9,11 km/u | 6:35 min/km |
John Dinkla | 1:06:14 | 9,06 km/u | 6:37 min/km | |
zondag 26 oktober |
||||
Middenmeerloop, Amsterdam | ||||
10 km | Eric Wolfswinkel | 0:44:42 | 13,42 km/u | 4:28 min/km |
Hans Blankennagel | 0:45:54 | 13,07 km/u | 4:35 min/km | |
Linda Bosch-Lievendag | 0:47:51 | 12,54 km/u | 4:47 min/km | |
Herman van der Sluijs | 0:49:32 | 12,11 km/u | 4:57 min/km | |
Astrid Wals | 0:50:13 | 11,95 km/u | 5:01 min/km | |
Huub Bonte | 0:51:38 | 11,62 km/u | 5:10 min/km | |
Lydia Brouwer | 0:52:55 | 11,34 km/u | 5:17 min/km | |
Rikus Beemster | 0:53:27 | 11,23 km/u | 5:21 min/km | |
Ronald Nooij | 0:53:27 | 11,23 km/u | 5:21 min/km | |
Annemiek Knuwer | 0:53:33 | 11,20 km/u | 5:21 min/km | |
Petra van der Sluijs | 0:54:26 | 11,02 km/u | 5:27 min/km | |
zondag 12 oktober |
||||
Simon Kroon Vestingloop, Edam | ||||
10 km | Nils Dekkers | 0:41:51 | 14,34 km/u | 4:11 min/km |
Jan v.d. Peet | 0:45:03 | 13,32 km/u | 4:30 min/km | |
Eric Dekkers | 0:46:11 | 12,99 km/u | 4:37 min/km | |
Hans Blankennagel | 0:46:48 | 12,82 km/u | 4:41 min/km | |
Herman v.d. Sluijs | 0:51:10 | 11,73 km/u | 5:07 min/km | |
Ronald Nooij | 0:52:37 | 11,40 km/u | 5:16 min/km | |
Jan van Zaanen | 0:52:43 | 11,38 km/u | 5:16 min/km | |
Astrid Wals | 0:53:11 | 11,28 km/u | 5:19 min/km | |
Annemieke Knuwer | 0:53:15 | 11,27 km/u | 5:20 min/km | |
Rikus Beemster | 0:53:50 | 11,15 km/u | 5:23 min/km | |
Petra Lievendag | 0:54:21 | 11,04 km/u | 5:26 min/km | |
Lydia Brouwer | 0:55:34 | 10,80 km/u | 5:33 min/km | |
Petra v.d. Sluijs | 0:56:25 | 10,64 km/u | 5:39 min/km | |
Marinca Dinkla | 0:59:42 | 10,05 km/u | 5:58 min/km | |
zondag 28 september |
||||
8e Texel Halve Marathon | ||||
10 km | Ineke Peetoom | 1:04:23 | 9,32 km/u | 6:26 min/km |
zondag 21 september |
||||
Dam tot Damloop | ||||
16,1 km | Sacha Muhlebach | 1:09:50 | 13,83 km/u | 4:20 min/km |
Eric Wolfswinkel | 1:15:45 | 12,75 km/u | 4:42 min/km | |
Hans Blankennagel | 1:16:23 | 12,65 km/u | 4:45 min/km | |
Dirk-Jan van Dieren | 1:17:20 | 12,49 km/u | 4:48 min/km | |
Huub Bonte | 1:21:52 | 11,80 km/u | 5:05 min/km | |
Alex Verwey | 1:21:59 | 11,78 km/u | 5:06 min/km | |
Kees Blok | 1:25:55 | 11,24 km/u | 5:20 min/km | |
Paul Tang | 1:27:06 | 11,09 km/u | 5:25 min/km | |
Adri Oosterbaan | 1:28:47 | 10,88 km/u | 5:31 min/km | |
Astrid Wals | 1:28:55 | 10,86 km/u | 5:31 min/km | |
Herman van der Sluijs | 1:28:57 | 10,86 km/u | 5:31 min/km | |
Richard van Beek | 1:30:15 | 10,70 km/u | 5:36 min/km | |
Corina de Wit | 1:32:36 | 10,43 km/u | 5:45 min/km | |
Lydia Brouwer | 1:34:11 | 10,26 km/u | 5:51 min/km | |
Edwin Heijm | 1:35:27 | 10,12 km/u | 5:56 min/km | |
Erik Telman (standin ?) | 1:38:22 | 9,82 km/u | 6:07 min/km | |
Ans Bakker | 1:38:47 | 9,78 km/u | 6:08 min/km | |
Marleen Visser | 1:39:17 | 9,73 km/u | 6:10 min/km | |
Frans Vermeer | 1:40:07 | 9,65 km/u | 6:13 min/km | |
Marissa Vermeer | 1:40:07 | 9,65 km/u | 6:13 min/km | |
Petra van der Sluijs | 1:40:21 | 9,63 km/u | 6:14 min/km | |
Angelique Boekelder | 1:44:28 | 9,25 km/u | 6:29 min/km | |
Linda Bosch Lievendag | 1:45:55 | 9,12 km/u | 6:35 min/km | |
Sharon Bosch | 1:45:55 | 9,12 km/u | 6:35 min/km | |
Ria Proper | 1:45:56 | 9,12 km/u | 6:35 min/km | |
Lia Visser | 1:57:58 | 8,19 km/u | 7:20 min/km | |
Astrid Timmer | 2:01:53 | 7,93 km/u | 7:34 min/km | |
6,4 km | Astrid Wals | 0:33:33 | 11,45 km/u | 5:15 min/km |
1,8 km | Marinka Heijm | 0:07:31 | 14,37 km/u | 4:11 min/km |
Ayana Heijm | 0:11:48 | 9,15 km/u | 6:33 min/km | |
Shanti Heijm | 0:11:51 | 9,11 km/u | 6:35 min/km | |
Kyra Bonte | 0:11:55 | 9,06 km/u | 6:37 min/km | |
1 km | Thomas Heijm | 0:05:43 | 10,50 km/u | 5:43 min/km |
Falisha Heijm | 0:06:58 | 8,61 km/u | 6:58 min/km | |
zondag 14 september |
||||
Zeevangsloop, Middelie | ||||
14,5 km | Hans Blankennagel | 1:08:15 | 12,75 km/u | 4:42 min/km |
Eric Wolfswinkel | 1:10:42 | 12,31 km/u | 4:53 min/km | |
Huub Bonte | 1:17:44 | 11,19 km/u | 5:22 min/km | |
Astrid Wals | 1:18:55 | 11,02 km/u | 5:27 min/km | |
Lydia Brouwer | 1:28:06 | 9,88 km/u | 6:05 min/km | |
zondag 07 september |
||||
30 van Amsterdam Noord | ||||
30 km | Eric Wolfswinkel | 2:42:24 | 11,08 km/u | 5:25 min/km |
15 km | Linda Bosch-Lievendag | 1:17:24 | 11,63 km/u | 5:10 min/km |
Astrid Wals | 1:22:50 | 10,87 km/u | 5:31 min/km | |
Lydia Brouwer | 1:25:08 | 10,57 km/u | 5:41 min/km | |
vrijdag 29 augustus |
||||
Kermisloop, Edam | ||||
10 km | Eric Wolfswinkel | 0:44:21 | 13,53 km/u | 4:26 min/km |
Hans Blankennagel | 0:44:23 | 13,52 km/u | 4:26 min/km | |
Linda Bosch-Lievendag | 0:50:03 | 11,99 km/u | 5:00 min/km | |
Huub bonte | 0:53:07 | 11,30 km/u | 5:19 min/km | |
Rikus Beemster | 0:55:08 | 10,88 km/u | 5:31 min/km | |
Lia Visser | 1:04:47 | 9,26 km/u | 6:29 min/km | |
dinsdag 24 juni |
||||
Intersport Dijk tot Damloop, Edam | ||||
10 km | Eric Wolfswinkel | 0:44:37 | 13,45 km/u | 4:28 min/km |
woensdag 28 mei |
||||
Alkmaar City Run by Night | ||||
10 km | Angelique Boekelder | 0:56:38 | 10,59 km/u | 5:40 min/km |
zondag 13 april |
||||
ABN AMRO Marathon, Rotterdam | ||||
42,2 km | Eric Wolfswinkel | 3:57:03 | 10,68 km/u | 5:37 min/km |
zondag 06 april |
||||
Nescioloop, Amsterdam | ||||
15 km | Petra Lievendag | 1:21:14 | 11,08 km/u | 5:25 min/km |
zondag 30 maart |
||||
Beetskoogkadeloop, Oudendijk | ||||
21,1 km | Erik Telman | 1:45:57 | 11,95 km/u | 5:01 min/km |
Linde Bosch | 1:47:42 | 11,75 km/u | 5:06 min/km | |
Eric Wolfswinkel | 1:53:31 | 11,15 km/u | 5:23 min/km | |
zondag 30 maart |
||||
Runner's World Zandvoort Circuit Run | ||||
12 km | Anneke van der Laan | 1:02:21 | 11,55 km/u | 5:12 min/km |
Silvia Schilder- de Jo | 1:08:10 | 10,56 km/u | 5:41 min/km | |
Netty Huiberts | 1:10:09 | 10,26 km/u | 5:51 min/km | |
Ronald Nooij | 1:10:47 | 10,17 km/u | 5:54 min/km | |
Rikus Beemster | 1:11:41 | 10,04 km/u | 5:58 min/km | |
Huub Bonte | 1:12:20 | 9,95 km/u | 6:02 min/km | |
Marinca Dinkla | 1:15:49 | 9,50 km/u | 6:19 min/km | |
Angelique Boekelder | 1:18:19 | 9,19 km/u | 6:32 min/km | |
Adrie Visser-van Eck | 1:26:19 | 8,34 km/u | 7:12 min/km | |
Lia Visser | 1:26:20 | 8,34 km/u | 7:12 min/km | |
Ria Proper | 1:31:31 | 7,87 km/u | 7:38 min/km | |
Irene Rietkerk | 1:31:35 | 7,86 km/u | 7:38 min/km | |
zondag 09 maart |
||||
Louis Vinkloop, Amsterdam | ||||
10 km | Truus Piels | 0:45:58 | 13,05 km/u | 4:36 min/km |
Hans Blankennagel | 0:46:10 | 13,00 km/u | 4:37 min/km | |
zondag 09 maart |
||||
Munnikloop, Purmerend | ||||
25 km | Linda Bosch | 2:06:29 | 11,86 km/u | 5:04 min/km |
Eric Wolfswinkel | 2:11:21 | 11,42 km/u | 5:15 min/km | |
Lydia Brouwer | 2:25:38 | 10,30 km/u | 5:50 min/km | |
10 km | Erik Telman | 0:52:38 | 11,40 km/u | 5:16 min/km |
Petra Lievendag | 0:52:40 | 11,39 km/u | 5:16 min/km | |
zaterdag 08 maart |
||||
Cross competitie, Warmenhuizen | ||||
1,5 km | Karin de Waart | 0:07:22 | 12,22 km/u | 4:55 min/km |
zondag 3 november 2013 |
||
Marathon van New York | ||
42,2 km | Marinca Dinkla | 4.53.25 |
zondag 20 oktober 2013 |
||
Marathon van Amsterdam
|
||
42,2 km
|
Huub Bonte. | 4.09.45 |
Eric Wolfswinkel | 4.23.54 | |
21,1 km | Alex Verweij | 1.43.12 |
8 km | Ria Proper | 50.18 |
zondag 29 september/h5> |
||
Singelloop, Utrecht | ||
10 km (NK) | Bert Schalkwijk | 37.15 |
vrijdag 27 september |
||
D&T competitie, Edam
|
||
5 km
|
Arjen Akkermans | 18.07 |
zondag 22 september |
||
Marathon Den Haag
|
||
42,2 km
|
Kees Blok | 4.18.36 |
zondag 22 september |
||
Damtotdamloop | ||
16,1 km | Bert Schallkwijk | 1.03.46 |
Erik Telman | 1.16.02 | |
Hans Blankennagel | 1.16.56 | |
Veerle van Balen | 1.17.21 | |
Eric Wolfswinkel | 1.17.22 | |
Linda Bosch | 1.18.59 | |
Petra Lievendag | 1.30.34 | |
Rikus Beemster | 1.31.49 | |
Lydia Brouwer | 1.32.06 | |
Astrid Wals | 1.32.30 | |
Marinca Dinkla | 1.33.14 | |
Ingrid de Graaf | 1.35.49 | |
Frans Vermeer | 1.38.12 | |
John Dinkla | 1.42.19 | |
Marleen Visser | 1.45.21 | |
Adrie Visser | 1.46.23 | |
Angelique Boekelder | 1.46.49 | |
Lia Visser | 1.59.01 | |
zondag 15 september |
||
Zeevangsloop, Middelie
|
||
21 km
|
Erik Telman | 1.36.36 |
Eric Wolfswinkel | 1.49.49 | |
14,5 km | Hans Blankennagel | 1.06.44 |
Linda Bosch | 1.08.21 | |
Lydia Brouwer | 1.15.50 | |
Astrid Wals | 1.16.56 | |
Chiel Spaan | 1.23.02 | |
Marinca Dinkla | 1.23.03 | |
Rikus Beemster | 1.23.03 | |
zondag 8 september |
||
30 van Amsterdam | ||
30 km | Eric Wolfswinkel | 2.47.57 |
