Het digitale thuis van Atletiek Vereniging Monnickendam
  • Home
  • Informatie
    • Welkom bij AVM !
    • Historie AVM
    • Club tenue
    • Locatie
    • Contact
    • Trainingsmogelijkheden
      • Trainingsschema
      • Dam tot Dam Training
      • Starten met Hardlopen
    • Lid worden
    • Routes in Waterland
    • Privacyverklaring AV Monnickendam
  • Loopgroepen
    • Groepen algemeen
  • Jeugd
    • Jeugd algemeen
    • Wedstrijden
  • Wedstrijden
    • Waterland Halve Marathon
    • Blubberrace
  • Uitslagen
    • Waterland Halve Marathon
      • Waterland Halve Marathon Verleden
    • Wintercompetitie
      • Wintercompetie verleden
    • Jeugdcross competitie
  • Foto's
    • Handleiding maak artikel
Zoeken
Login
  • Forgot your username?
  • Forgot your password?
  • You are here:  
  • Home
  • Uitslagen
  • Uitslagen
  • Sint Nicolaasloop
  • Sint Nicolaasloop uitslag 2008

Sint Nicolaasloop uitslag 2008

Zondag 30 november

Zie ook www.uitslagen.nl

10 km

  Naam Vereniging/woonplts Categorie Tijd Snelheid Tijd/km
1 Sven Hagen Edam M 0:33:13 18,06 km/u 03:19 min/km
2 Sven Borghardt Monnickendam M 0:34:07 17,59 km/u 03:25 min/km
3 thijs Mossel Edam M 0:34:16 17,51 km/u 03:26 min/km
4 Eric van Santen Volendam M 0:34:29 17,40 km/u 03:27 min/km
5 Ton Koning Volendam M 0:34:52 17,21 km/u 03:29 min/km
6 Maarten Krijnen Purmerend M 0:35:20 16,98 km/u 03:32 min/km
7 Jan Zwarthoed-troet Volendam M 0:35:27 16,93 km/u 03:33 min/km
8 Nelson Jonk Volendam M 0:35:32 16,89 km/u 03:33 min/km
9 Piet Mossel Volendam M 0:36:01 16,66 km/u 03:36 min/km
10 Theo van Graven Breezand M 0:36:10 16,59 km/u 03:37 min/km
11 Bas Poot Purmerend M 0:36:26 16,47 km/u 03:39 min/km
12 John Buikman Edam M 0:37:03 16,19 km/u 03:42 min/km
13 Bert Schalkwijk Monnickendam M 0:37:15 16,11 km/u 03:44 min/km
14 Rene Verhoeven Oosthuizen M 0:37:21 16,06 km/u 03:44 min/km
15 R. Gordijn Purmerend M 0:37:36 15,96 km/u 03:46 min/km
16 Sven van Kalsbeek Julianadorp M 0:37:44 15,90 km/u 03:46 min/km
17 Klaas Ettema Volendam M 0:37:57 15,81 km/u 03:48 min/km
18 D.Kwakman Volendam M 0:38:16 15,68 km/u 03:50 min/km
19 Jos Dekker Volendam M 0:38:24 15,63 km/u 03:50 min/km
20 Willem Jan de Widt Monnickendam M 0:38:37 15,54 km/u 03:52 min/km
21 Henry Kwakman Volendam M 0:38:50 15,45 km/u 03:53 min/km
22 J. Buijs Volendam M 0:39:00 15,38 km/u 03:54 min/km
23 Onno van Assener Middenbeemster M 0:39:04 15,36 km/u 03:54 min/km
24 Sijmen Tol Volendam M 0:39:07 15,34 km/u 03:55 min/km
25 Henk Weijerstrass Zwaag M 0:39:18 15,27 km/u 03:56 min/km
26 Blo-- Edam M 0:39:21 15,25 km/u 03:56 min/km
27 Hans Ras Utrecht M 0:39:31 15,18 km/u 03:57 min/km
28 Remko Ankringa Monnickendam M 0:39:43 15,11 km/u 03:58 min/km
29 Marcel den Hartog Monnickendam M 0:39:48 15,08 km/u 03:59 min/km
30 Marcel van 't Hoff Volendam M 0:39:51 15,06 km/u 03:59 min/km
31 Smit Volendam M 0:39:58 15,01 km/u 04:00 min/km
32 Arnoud Gobas Apeldoorn M 0:40:00 15,00 km/u 04:00 min/km
33 Rene Klein Purmerend M 0:40:08 14,95 km/u 04:01 min/km
34 Angéla de Boer Volendam V 0:40:12 14,93 km/u 04:01 min/km
35 Ewout Smit Volendam M 0:40:22 14,86 km/u 04:02 min/km
36 Marcel de Jong Monnickendam M 0:40:37 14,77 km/u 04:04 min/km
37 Bayens Volendam M 0:40:41 14,75 km/u 04:04 min/km
38 Marcel Konings Obdam M 0:40:58 14,65 km/u 04:06 min/km
39 Wim Koning Edam M 0:41:23 14,50 km/u 04:08 min/km
40 Rob Wams Hoorn M 0:41:25 14,49 km/u 04:09 min/km
41 Harry Sier Volendam M 0:41:32 14,45 km/u 04:09 min/km
42 Henri Greuter Edam M 0:41:36 14,42 km/u 04:10 min/km
43 Jack Buijs Volendam M 0:41:44 14,38 km/u 04:10 min/km
44 Ineke Luppers Purmerend V 0:41:45 14,37 km/u 04:10 min/km
45 Paul Tang Monnickendam M 0:41:48 14,35 km/u 04:11 min/km
46 Jaap van der Spek Edam M 0:41:52 14,33 km/u 04:11 min/km
47 Lody Peeters Monnickendam M 0:41:56 14,31 km/u 04:12 min/km
48 Martin Kes Volendam M 0:41:56 14,31 km/u 04:12 min/km
49 J.T.M. Tol Volendam M 0:42:08 14,24 km/u 04:13 min/km
50 Jan Dorland Edam M 0:42:28 14,13 km/u 04:15 min/km
51 Rein de Waart Monnickendam M 0:42:31 14,11 km/u 04:15 min/km
52 Jan Punt Monnickendam M 0:42:45 14,04 km/u 04:16 min/km
53 Klaas Koning Volendam M 0:42:57 13,97 km/u 04:18 min/km
54 Evert Nagel Purmerend M 0:43:00 13,95 km/u 04:18 min/km
55 Arnold Kop Avenhorn M 0:43:06 13,92 km/u 04:19 min/km
56 Erik Hartog Edam M 0:43:07 13,92 km/u 04:19 min/km
57 Louis Oudhuis Volendam M 0:43:10 13,90 km/u 04:19 min/km
58 Jan Slor Purmerend M 0:43:14 13,88 km/u 04:19 min/km
59 Martin de Groot Monnickendam M 0:43:14 13,88 km/u 04:19 min/km
60 Helmus de Kruijff Oudendijk M 0:43:17 13,86 km/u 04:20 min/km
61 Roelant Horree Weesp M 0:43:19 13,85 km/u 04:20 min/km
62 Hein Kroon Volendam M 0:43:20 13,85 km/u 04:20 min/km
63 Adri van Santen Purmerend M 0:43:31 13,79 km/u 04:21 min/km
64 Piet Bleeker Volendam M 0:43:34 13,77 km/u 04:21 min/km
65 Herman Bonte Hoorn Nh M 0:43:40 13,74 km/u 04:22 min/km
66 Edwin Lebrun Broek in Waterland M 0:43:48 13,70 km/u 04:23 min/km
67 Rob Wassink Middelie M 0:44:04 13,62 km/u 04:24 min/km
68 Henny Mors Amsterdam M 0:44:12 13,57 km/u 04:25 min/km
69 Wim Edam Beemster M 0:44:14 13,56 km/u 04:25 min/km
70 Peter Bakker Edam M 0:44:29 13,49 km/u 04:27 min/km
71 John Temme Hoorn M 0:44:33 13,47 km/u 04:27 min/km
72 Rene Tunninga Purmerend M 0:44:34 13,46 km/u 04:27 min/km
73 Fred Sinselmeijer Edam M 0:44:43 13,42 km/u 04:28 min/km
74 Peter Bartels Amsterdam M 0:44:48 13,39 km/u 04:29 min/km
75 Theo Mossel Edam M 0:44:50 13,38 km/u 04:29 min/km
76 Hen van Gastelen Purmerend M 0:44:57 13,35 km/u 04:30 min/km
77 Alie Zwarthoed Volendam V 0:44:59 13,34 km/u 04:30 min/km
78 Ben Botum de Meern M 0:45:05 13,31 km/u 04:30 min/km
79 Eric Wolfswinkel Ilpendam M 0:45:09 13,29 km/u 04:31 min/km
80 Ben Karragat Volendam M 0:45:12 13,27 km/u 04:31 min/km
81 Adri Oosterbaan Monnickendam M 0:45:14 13,26 km/u 04:31 min/km
82 J. Biels Amsterdam M 0:45:14 13,26 km/u 04:31 min/km
83 Alex Verweij Monnickendam M 0:45:19 13,24 km/u 04:32 min/km
84 Rov van Kerkwijk Monnickendam M 0:45:52 13,08 km/u 04:35 min/km
85 Kees Rietman Monnickendam M 0:45:58 13,05 km/u 04:36 min/km
86 Jan Nieuwesen Volendam M 0:46:05 13,02 km/u 04:37 min/km
87 Martijn van Zanten Monnickendam M 0:46:06 13,02 km/u 04:37 min/km
88 Ruud Maartens Enkhuizen M 0:46:12 12,99 km/u 04:37 min/km
89 Hans Hoonakker Monnickendam M 0:46:23 12,94 km/u 04:38 min/km
90 Willem de Boer Monnickendam M 0:46:30 12,90 km/u 04:39 min/km
91 Aty Duin Purmerend V 0:46:32 12,89 km/u 04:39 min/km
92 Ellinore Tellegen Purmerend V 0:46:33 12,89 km/u 04:39 min/km
93 K. van Rijn Midden Beemster M 0:46:35 12,88 km/u 04:40 min/km
94 Piet Segers Monnickendam M 0:46:36 12,88 km/u 04:40 min/km
95 Johan Jonk Volendam M 0:46:42 12,85 km/u 04:40 min/km
96 Huub Bonte Monnickendam M 0:46:44 12,84 km/u 04:40 min/km
97 Ton Mosch Edam M 0:46:44 12,84 km/u 04:40 min/km
98 T. Guijt Volendam M 0:46:49 12,82 km/u 04:41 min/km
99 Cor Edam Beemster M 0:46:53 12,80 km/u 04:41 min/km
100 T. Kolijn-Zwarthoed Edam V 0:46:57 12,78 km/u 04:42 min/km
101 Matthijs van Zanten Monnickendam M 0:47:03 12,75 km/u 04:42 min/km
102 Henk Overeem Volendam M 0:47:07 12,73 km/u 04:43 min/km
103 Rein Spaans Monnickendam M 0:47:07 12,73 km/u 04:43 min/km
104 Adrie Mens Volendam M 0:47:08 12,73 km/u 04:43 min/km
105 R. vd Weele de Rijp M 0:47:10 12,72 km/u 04:43 min/km
106 Richard van Beek Monnickendam M 0:47:13 12,71 km/u 04:43 min/km
107 Bart-Jan Horrée Amsterdam M 0:47:14 12,70 km/u 04:43 min/km
108 Jos van Gastelen Purmerend M 0:47:14 12,70 km/u 04:43 min/km
109 Manu Lagefirse Eemnes M 0:47:15 12,70 km/u 04:44 min/km
110 M. Wuch Purmerend M 0:47:17 12,69 km/u 04:44 min/km
111 Johan Meijer Zaandam M 0:47:22 12,67 km/u 04:44 min/km
112 Anouk van den Kommer Amsterdam V 0:47:34 12,61 km/u 04:45 min/km
113 Frits Guitjens Purmerend M 0:47:35 12,61 km/u 04:46 min/km
114 Johan Bond Volendam M 0:47:48 12,55 km/u 04:47 min/km
115 Dirk Exalto Blokker M 0:47:49 12,55 km/u 04:47 min/km
116 M. Kemper Purmerend M 0:47:51 12,54 km/u 04:47 min/km
117 Martijn Veldkamp Purmerend M 0:47:55 12,52 km/u 04:47 min/km
118 Theo van Vliet Hoorn M 0:47:57 12,51 km/u 04:48 min/km
119 Ronald Heijeler Amsterdam M 0:47:57 12,51 km/u 04:48 min/km
120 Saskia Winkel-Onrust Purmerend V 0:48:00 12,50 km/u 04:48 min/km
121 Michel Bien Volendam M 0:48:18 12,42 km/u 04:50 min/km
122 Alfons Fafiani Purmerend M 0:48:29 12,38 km/u 04:51 min/km
123 Martin Pol Oosthuizen M 0:48:32 12,36 km/u 04:51 min/km
124 Nico Kras Volendam M 0:48:57 12,26 km/u 04:54 min/km
125 Rardy Schunselaar Blokker M 0:49:01 12,24 km/u 04:54 min/km
126 Mark Slor Purmerend M 0:49:08 12,21 km/u 04:55 min/km
127 Ronald Nooij Monnickendam M 0:49:11 12,20 km/u 04:55 min/km
128 Tiny Tol Zaandam V 0:49:13 12,19 km/u 04:55 min/km
129 Jaap Lambalk Monnickendam M 0:49:17 12,17 km/u 04:56 min/km
130 Tim van Bruggen Edam M 0:49:24 12,15 km/u 04:56 min/km
131 G. van Veen Purmerend M 0:49:26 12,14 km/u 04:57 min/km
132 Ineke van Boesschoten Edam V 0:49:46 12,06 km/u 04:59 min/km
133 Cora Jongens Oosthuizen V 0:50:04 11,98 km/u 05:00 min/km
134 Wim Dekker Purmerend M 0:50:05 11,98 km/u 05:00 min/km
135 Marga Barazas Hoorn V 0:50:11 11,96 km/u 05:01 min/km
136 Paul Bergman Zaandam M 0:50:34 11,87 km/u 05:03 min/km
137 Hans van Delft Volendam M 0:50:37 11,85 km/u 05:04 min/km
138 Marleen Stuurman Monnickendam V 0:50:40 11,84 km/u 05:04 min/km
139 Hetty de Graaf Zaandam V 0:50:43 11,83 km/u 05:04 min/km
140 Maja Schaap Purmerend V 0:51:04 11,75 km/u 05:06 min/km
141 Annemieke Knuwer Monnickendam V 0:51:12 11,72 km/u 05:07 min/km
142 M. Sluiters Amsterdam V 0:51:15 11,71 km/u 05:07 min/km
143 Ben Bruidegom Hobrede M 0:51:20 11,69 km/u 05:08 min/km
144 Edwin Heijm Monnickendam M 0:51:33 11,64 km/u 05:09 min/km
145 Monica Jonker Amsterdam V 0:51:38 11,62 km/u 05:10 min/km
146 Ingrid Schoemaker Koog aan de Zaan V 0:51:38 11,62 km/u 05:10 min/km
147 Martin Doeleman Purmerend M 0:51:41 11,61 km/u 05:10 min/km
148 Andre Konijn Warder M 0:52:01 11,53 km/u 05:12 min/km
149 Janneke Klouwer Volendam V 0:52:11 11,50 km/u 05:13 min/km
150 M.Sas Hoorn V 0:52:13 11,49 km/u 05:13 min/km
151 Linola Overeem Volendam V 0:52:18 11,47 km/u 05:14 min/km
152 Piet van Zaanen Broek in Waterland M 0:52:27 11,44 km/u 05:15 min/km
153 Rien Droomers Monnickendam M 0:52:40 11,39 km/u 05:16 min/km
154 Jolanda Koopal Broek in Waterland V 0:52:45 11,37 km/u 05:17 min/km
155 Lesley Pengel Amsterdam M 0:52:48 11,36 km/u 05:17 min/km
156 Carolien Harrems Amstelveen V 0:53:11 11,28 km/u 05:19 min/km
157 Klouwer Edam M 0:53:19 11,25 km/u 05:20 min/km
158 Bob Verschuren Breda M 0:53:36 11,19 km/u 05:22 min/km
159 Wiebe v. Wijngaarden Broek in Waterland M 0:53:46 11,16 km/u 05:23 min/km
160 Ellen Tielbaard Oostzaan V 0:53:47 11,16 km/u 05:23 min/km
161 Annelies Hoonakker Monnickendam V 0:54:01 11,11 km/u 05:24 min/km
162 Arno Sinjewel Purmerend M 0:54:18 11,05 km/u 05:26 min/km
163 Ada Peeters Monnickendam V 0:54:22 11,04 km/u 05:26 min/km
164 Chantal Wentink Amsterdam V 0:54:24 11,03 km/u 05:26 min/km
165 D. Miner Monnickendam M 0:54:30 11,01 km/u 05:27 min/km
166 Hans de Roo Koog aan de Zaan M 0:54:33 11,00 km/u 05:27 min/km
167 Coes Goede-Bakker Amsterdam V 0:54:35 10,99 km/u 05:28 min/km
168 G. Burghouts Edam M 0:54:40 10,98 km/u 05:28 min/km
169 Hilde Pach Amsterdam V 0:54:48 10,95 km/u 05:29 min/km
170 Arpad Gerecsey Monnickendam M 0:54:51 10,94 km/u 05:29 min/km
171 Doortje Horjus Monnickendam V 0:54:52 10,94 km/u 05:29 min/km
172 Mirjam Horjus-Hinfelaa Monnickendam V 0:55:27 10,82 km/u 05:33 min/km
173 Christa Meijer Zaandam V 0:55:30 10,81 km/u 05:33 min/km
174 Liede Maas Amsterdam V 0:55:33 10,80 km/u 05:33 min/km
175 Ellen Doeleman- Pouwe Purmerend V 0:55:33 10,80 km/u 05:33 min/km
176 Dineke Burghouts Edam V 0:55:43 10,77 km/u 05:34 min/km
177 Ina Koning Edam V 0:55:43 10,77 km/u 05:34 min/km
178 René Tol Volendam M 0:55:55 10,73 km/u 05:35 min/km
179 J. Jonk Volendam M 0:56:00 10,71 km/u 05:36 min/km
180 Yolanda Kramer Monnickendam V 0:56:14 10,67 km/u 05:37 min/km
181 Gerrit Hofmeijer Purmerend M 0:56:20 10,65 km/u 05:38 min/km
182 Bartie Klomp Beemster V 0:56:23 10,64 km/u 05:38 min/km
183 David de Boer Monnickendam M 0:56:25 10,64 km/u 05:39 min/km
184 Caroline van Tunen Krommenie V 0:56:26 10,63 km/u 05:39 min/km
185 Huub van Roijen Volendam M 0:56:29 10,62 km/u 05:39 min/km
186 Piera Leonardi Monnickendam V 0:56:30 10,62 km/u 05:39 min/km
187 Maudy Volkers Monnickendam V 0:56:31 10,62 km/u 05:39 min/km
188 Jan de Weerd Berkhout M 0:56:33 10,61 km/u 05:39 min/km
189 Janneke Zetzema Marken V 0:56:55 10,54 km/u 05:41 min/km
190 Scheenhart Monnickendam M 0:56:56 10,54 km/u 05:42 min/km
191 Borghuis Monnickendam V 0:56:57 10,54 km/u 05:42 min/km
192 Cindy Lodewijks Ilpendam V 0:57:00 10,53 km/u 05:42 min/km
193 Rita Breebaart Ilpendam V 0:57:01 10,52 km/u 05:42 min/km
194 B. de Boer-Blom Monnickendam V 0:57:41 10,40 km/u 05:46 min/km
195 Hubert Passial Hoogkarspel M 0:57:41 10,40 km/u 05:46 min/km
196 Piet Denaide Purmerend M 0:57:44 10,39 km/u 05:46 min/km
197 Rebecca Dado Monnickendam V 0:57:57 10,35 km/u 05:48 min/km
198 Nico van Zadel Hoorn M 0:58:06 10,33 km/u 05:49 min/km
199 Nick Tijsmans Zwaag M 0:58:09 10,32 km/u 05:49 min/km
200 Carla Hanenberg-Boon Zaandijk V 0:58:12 10,31 km/u 05:49 min/km
201 Nico Tol Zaandam M 0:58:16 10,30 km/u 05:50 min/km
202 Carola Stokman Purmerend V 0:58:17 10,29 km/u 05:50 min/km
203 Sharon da Cunha Purmerend V 0:58:17 10,29 km/u 05:50 min/km
204 Albert Tijsmans Harderwijk M 0:58:39 10,23 km/u 05:52 min/km
205 Mia de Roo Koog aan de Zaan V 0:59:09 10,14 km/u 05:55 min/km
206 Lieneke de Koning Purmerend V 0:59:25 10,10 km/u 05:56 min/km
207 Ignace Bakker Amsterdam M 1:01:52 9,70 km/u 06:11 min/km
208 Els Spoor Purmerend V 1:02:07 9,66 km/u 06:13 min/km
209 Monique Schipper Purmerend V 1:02:10 9,65 km/u 06:13 min/km
210 Karin de Zoete Purmerend V 1:02:18 9,63 km/u 06:14 min/km
211 Bianca Goede Monnickendam V 1:03:03 9,52 km/u 06:18 min/km
212 Cisca van Zanten-Frink Monnickendam V 1:03:03 9,52 km/u 06:18 min/km
213 Arie Vestering Monnickendam M 1:06:02 9,09 km/u 06:36 min/km

5 km

  Naam Vereniging/woonplts Categorie Tijd Snelheid Tijd/km
1 Daniel Pinchasik Amstelveen M 0:18:49 15,94 km/u 03:46 min/km
2 Ben van der Heul Purmerend M 0:19:20 15,52 km/u 03:52 min/km
3 Jelle Bakker Amsterdam M 0:20:33 14,60 km/u 04:07 min/km
4 Iwan Koster Monnickendam M 0:20:53 14,37 km/u 04:11 min/km
5 Henk Buter Monnickendam M 0:21:19 14,07 km/u 04:16 min/km
6 Veerle van Balen Warder V 0:21:40 13,85 km/u 04:20 min/km
7 Erwin Wijman Monnickendam M 0:21:51 13,73 km/u 04:22 min/km
8 Henry Lie Amsterdam M 0:22:06 13,57 km/u 04:25 min/km
9 Wouter Rietman Monnickendam M 0:22:16 13,47 km/u 04:27 min/km
10 Ruben Lageweg Monnickendam M 0:22:57 13,07 km/u 04:35 min/km
11 Dave Brandhoff Bovenkarspel M 0:23:07 12,98 km/u 04:37 min/km
12 H. Rey Purmerend M 0:23:41 12,67 km/u 04:44 min/km
13 Lens Purmerend M 0:24:06 12,45 km/u 04:49 min/km
14 Erskine Bol Monnickendam M 0:24:54 12,05 km/u 04:59 min/km
15 Nils Dekkers Monnickendam M 0:24:57 12,02 km/u 04:59 min/km
16 Claudia Koppen Purmerend V 0:25:01 11,99 km/u 05:00 min/km
17 Eric Dekkers Monnickendam M 0:25:03 11,98 km/u 05:01 min/km
18 Willem Hakkert Purmerend M 0:25:05 11,96 km/u 05:01 min/km
19 Klaas Bol Monnickendam M 0:25:16 11,87 km/u 05:03 min/km
20 Tessa Krijnen Purmerend V 0:25:20 11,84 km/u 05:04 min/km
21 Max Horree Weesp M 0:25:20 11,84 km/u 05:04 min/km
22 J. van Groen Purmerend V 0:25:22 11,83 km/u 05:04 min/km
23 M. van Neck Amstelveen V 0:26:05 11,50 km/u 05:13 min/km
24 Rob Uitslager Monnickendam M 0:26:16 11,42 km/u 05:15 min/km
25 Hidde Glastra Purmerend M 0:27:22 10,96 km/u 05:28 min/km
26 T. Glastra Purmerend M 0:27:25 10,94 km/u 05:29 min/km
27 Marianne van Gestel Monnickendam V 0:27:31 10,90 km/u 05:30 min/km
28 Bert van Goor Monnickendam M 0:28:35 10,50 km/u 05:43 min/km
29 Harry de Gier Broek in Waterland M 0:28:48 10,42 km/u 05:46 min/km
30 Tamara Bleeker Volendam V 0:28:55 10,37 km/u 05:47 min/km
31 Peter Kuenen Edam M 0:29:00 10,34 km/u 05:48 min/km
32 J. Smit Volendam M 0:29:00 10,34 km/u 05:48 min/km
33 Chris Reijnders Monnickendam M 0:29:01 10,34 km/u 05:48 min/km
34 Diana Helsloot Amsterdam V 0:29:16 10,25 km/u 05:51 min/km
35 Rob Helsloot Monnickendam M 0:29:17 10,24 km/u 05:51 min/km
36 Marga Gramberg Hellevoetsluis V 0:29:34 10,15 km/u 05:55 min/km
37 Ilse Houter Hoorn Nh V 0:29:37 10,13 km/u 05:55 min/km
38 Laura Vreugdenhil Monnickendam V 0:30:27 9,85 km/u 06:05 min/km
39 Eveline Wartenbergh Purmerend V 0:30:44 9,76 km/u 06:09 min/km
40 Nico Wartenbergh Purmerend M 0:30:46 9,75 km/u 06:09 min/km
41 Hanna Stroo Amsterdam V 0:30:48 9,74 km/u 06:10 min/km
42 Liseth Bonte Hoorn Nh V 0:30:55 9,70 km/u 06:11 min/km
43 Angelique Boekelder Monnickendam V 0:30:58 9,69 km/u 06:12 min/km
44 Floris de Widt Monnickendam M 0:31:06 9,65 km/u 06:13 min/km
45 Jan van der Horst 's-Gravenhage M 0:31:18 9,58 km/u 06:16 min/km
46 Louise De Widt Monnickendam V 0:31:21 9,57 km/u 06:16 min/km
47 Britt Valk Monnickendam V 0:32:06 9,35 km/u 06:25 min/km
48 Eric Moons Purmerend M 0:32:07 9,34 km/u 06:25 min/km
49 Renée Meijer Hoorn Nh V 0:32:20 9,28 km/u 06:28 min/km
50 Angelique Overmars Wilnis V 0:33:10 9,05 km/u 06:38 min/km
51 Jamie Carton Zaandam M 0:33:51 8,86 km/u 06:46 min/km
52 Hester Stroo Zaandam V 0:33:58 8,83 km/u 06:48 min/km
53 Jaap Stroo Oostzaan M 0:33:58 8,83 km/u 06:48 min/km
54 A.L. Bakker Oosthuizen M 0:34:07 8,79 km/u 06:49 min/km
55 J. Bol Monnickendam V 0:34:50 8,61 km/u 06:58 min/km
56 Daan Hamburger Monnickendam M 0:35:45 8,39 km/u 07:09 min/km

Jeugdloop 1000 m

  Naam Vereniging/woonplts Categorie Tijd Snelheid Tijd/km
1 Rowdy de Groot Monnickendam Boys 0:3:34 25,23 km/u 02:23 min/km
2 Joris Stevens Monnickendam Boys 0:3:36 25,00 km/u 02:24 min/km
3 Nick Schoemaker Spanbroek Boys 0:3:43 24,22 km/u 02:29 min/km
4 Bas Vugts Monnickendam Boys 0:3:47 23,79 km/u 02:31 min/km
5 Wouter Hoonakker Monnickendam Boys 0:3:49 23,58 km/u 02:33 min/km
6 Vince Mens Volendam Boys 0:3:52 23,28 km/u 02:35 min/km
7 Laura Konings Obdam Girls 0:3:53 23,18 km/u 02:35 min/km
8 Thijs de Moes Hoofddorp Boys 0:3:56 22,88 km/u 02:37 min/km
9 Dani Veerman Volendam Boys 0:3:58 22,69 km/u 02:39 min/km
10 Guido Buwalda Monnickendam Boys 0:4:03 22,22 km/u 02:42 min/km
11 Leander Liscaljet Monnickendam Boys 0:4:08 21,77 km/u 02:45 min/km
12 Sil Sluiters Monnickendam Boys 0:4:13 21,34 km/u 02:49 min/km
13 Onno de Moes Hoofddorp Boys 0:4:14 21,26 km/u 02:49 min/km
14 Bas van Zandbergen Zuiderwoude Boys 0:4:14 21,26 km/u 02:49 min/km
15 Dante Borst Monnickendam Girls 0:4:17 21,01 km/u 02:51 min/km
16 Sem Reijnders Monnickendam Boys 0:4:17 21,01 km/u 02:51 min/km
17 Vera Groot Monnickendam Girls 0:4:19 20,85 km/u 02:53 min/km
18 Arjen Bos Monnickendam Boys 0:4:22 20,61 km/u 02:55 min/km
19 Jory de Groot Monnickendam Boys 0:4:25 20,38 km/u 02:57 min/km
20 Jelle de Moes Hoofddorp Boys 0:4:27 20,22 km/u 02:58 min/km
21 Kelsey van Dam Monnickendam Girls 0:4:29 20,07 km/u 02:59 min/km
22 Dave Schoemaker Spanbroek Boys 0:4:29 20,07 km/u 02:59 min/km
23 Jennifer Konings Obdam Girls 0:4:30 20,00 km/u 03:00 min/km
24 Jesse de Groot Purmerend Boys 0:4:31 19,93 km/u 03:01 min/km
25 Wietske Hoonakker Monnickendam Girls 0:4:32 19,85 km/u 03:01 min/km
26 Lieke Reijnders Monnickendam Girls 0:4:32 19,85 km/u 03:01 min/km
27 Dirk Reijnders Monnickendam Boys 0:4:33 19,78 km/u 03:02 min/km
28 Ming Wie Amsterdam Boys 0:4:35 19,64 km/u 03:03 min/km
29 Lieve Wijman Monnickendam Girls 0:4:38 19,42 km/u 03:05 min/km
30 Caroline Salzet Monnickendam Girls 0:4:39 19,35 km/u 03:06 min/km
31 Tim Vugts Monnickendam Boys 0:4:40 19,29 km/u 03:07 min/km
32 Birthe Poot Pumerend Girls 0:4:45 18,95 km/u 03:10 min/km
33 Isa Lucchi Monnickendam Girls 0:4:53 18,43 km/u 03:15 min/km
34 Michael van Kerkuijk Monnickendam Boys 0:4:56 18,24 km/u 03:17 min/km
35 Bonnie Monnickendam Girls 0:4:57 18,18 km/u 03:18 min/km
36 Kim de Groot Monnickendam Girls 0:4:58 18,12 km/u 03:19 min/km
37 Wesley de Jong Monnickendam Boys 0:4:59 18,06 km/u 03:19 min/km
38 Myrthe Della Guardia Monnickendam Girls 0:5:00 18,00 km/u 03:20 min/km
39 Janneke Wijman Monnickendam Girls 0:5:00 18,00 km/u 03:20 min/km
40 Mica Camar Monnickendam Boys 0:5:01 17,94 km/u 03:21 min/km
41 Mitchell Tang Monnickendam Boys 0:5:01 17,94 km/u 03:21 min/km
42 Barakat Monnickendam Boys 0:5:02 17,88 km/u 03:21 min/km
43 Jimi Bakare Monnickendam Boys 0:5:02 17,88 km/u 03:21 min/km
44 Anouk Voorneveld Monnickendam Girls 0:5:03 17,82 km/u 03:22 min/km
45 Noel Weeland Monnickendam Boys 0:5:07 17,59 km/u 03:25 min/km
46 Stefanie van Dam Monnickendam Girls 0:5:08 17,53 km/u 03:25 min/km
47 Maartje Kop Avenhorn Girls 0:5:09 17,48 km/u 03:26 min/km
48 Rebecca Brugman Monnickendam Girls 0:5:12 17,31 km/u 03:28 min/km
49 Marinka Heijm Monnickendam Girls 0:5:14 17,20 km/u 03:29 min/km
50 Femke van Erp Monnickendam Girls 0:5:18 16,98 km/u 03:32 min/km
51 Kiara de Groot Monnickendam Girls 0:5:19 16,93 km/u 03:33 min/km
52 Megan Groenewoud Monnickendam Girls 0:5:30 16,36 km/u 03:40 min/km
53 Lavara Cattelani Monnickendam Girls 0:5:31 16,31 km/u 03:41 min/km
54 Joost van Boheemen Monnickendam Boys 0:5:37 16,02 km/u 03:45 min/km
55 Sven Stok Hellevoetsluis Boys 0:5:41 15,84 km/u 03:47 min/km
56 Julian Lebrun Broek in Waterland Boys 0:5:42 15,79 km/u 03:48 min/km
57 Julian Della Guardia Monnickendam Boys 0:5:43 15,74 km/u 03:49 min/km
58 Anne Wester Sluiters Monnickendam Boys 0:5:43 15,74 km/u 03:49 min/km
59 Mellani Goezinnen Monnickendam Girls 0:5:46 15,61 km/u 03:51 min/km
60 Rosalinde Wuck Purmerend Girls 0:5:50 15,43 km/u 03:53 min/km
61 Amy Uitslager Monnickendam Girls 0:5:51 15,38 km/u 03:54 min/km
62 Kaatje Wijman Monnickendam Girls 0:5:52 15,34 km/u 03:55 min/km
63 Max van Boheemen Monnickendam Boys 0:5:54 15,25 km/u 03:56 min/km
64 Inoa Cevat Monnickendam Girls 0:5:59 15,04 km/u 03:59 min/km
65 Gerlof Hana Monnickendam Boys 0:6:02 14,92 km/u 04:01 min/km
66 Willemijn de Widt Monnickendam Girls 0:6:28 13,92 km/u 04:19 min/km
67 Finn Borst Monnickendam Boys 0:6:36 13,64 km/u 04:24 min/km
