Op zaterdag 27 juni werd bij AVEDAM de derde wedstrijd van de pupillencompetitie gehouden. Het was een prachtige dag, en er was een record-aantal AVM-ers naar de wedstrijd afgereisd. Onder de 20 pupillen bevonden zich ook een aantal jongens en meisjes die voor de eerste keer meededen. De spanning was van de gezichten af te lezen, maar op het einde van de dag ging iedereen tevreden naar huis.
Door het grote aantal deelnemers verschenen er 2 estafetteteams van AVM aan de start. Daarna werd gelijk gestart met alle andere onderdelen, de sprint, verspringen, hoogspringen, balwerpen en kogelstoten. Voor de mensen met de lange adem werd de dag traditioneel afgesloten met de lange afstand. Er werden diverse PR's behaald en een aantal top 10 klasseringen. Het is nog even spannend, maar we hopen op een paar finaleplaatsen voor de wedstijd in september.
Jongens Mini | 40 mtr sprint | Verspringen | Balwerpen | Puntentotaal | 600 meter |
Simon Copper | 9.74 | 2.01 | 7.58 | 337 | 3.11.12 |
Ivan Bas | 10.35 | 2.21 | 6.64 | 289 | 3.30.66 |
Meisjes Mini | |||||
Falisha Heijm | 9.78 | 2.05 | 6.32 | 310 | 3.13.12 |
Meisjes Pupillen C | 40 mtr sprint | Verspringen | Balwerpen | Puntentotaal | 600 meter |
Paz Meijssen | 7.74 | 2.97 | 12.57 | 916 | 2.44.41 |
Meisjes Pupillen B | 40 mtr sprint | Hoogspringen | Kogelstoten | Puntentotaal | 1000 meter |
Tess Verwer | 7.14 (PR) | 1.00 | 3.94 | 1092 | 4.13.06 |
Nina Helmigh | 7.43 | 0.80 | 3.21 | 864 | 4.59.33 |
Kyra Bonte | 7.57 (PR) | 0.85 | 3.07 | 861 | 4.32.88 |
Dunja Bas | 8.01 | 0.90 | 3.51 | 856 | 4.57.61 |
Sela van Waveren | 8.28 | 0.95 | 3.27 | 829 | 4.53.72 |
Sofie Jonker | 8.81 | 0.80 | 3.40 | 651 | 5.30.96 |
Jongens Pupillen A1 | 60 mtr sprint | Verspringen | Kogelstoten | Puntentotaal | 1000 meter |
Douwe Raat | 11.42 | 3.31 (PR) | 3.78 (PR) | 920 | 4.06.82 |
Daniel Copper | 17.05 | 3.21 | 4.18 | 644 | 4.19.96 |
Meisjes Pupillen A1 | |||||
Sophie Welp | 10.73 | 3.35 (PR) | 4.28 | 1051 | - |
Nhima Camara | 11.10 | 2.98 | 4.64 | 956 | 4.11.85 |
Jitte Schuitemaker | 11.47 | 3.18 (PR) | 4.51 | 942 | 4.19.11 |
Ayana Heijm | 11.92 | 2.60 (PR) | 5.44 (PR) | 839 | 5.13.83 |
Celine Visser | 11.64 | 2.68 | 4.39 (PR) | 814 | 4.29.24 |
Meisjes Pupillen A2 | 60 mtr sprint | Verspringen | Balwerpen | Puntentotaal | 1000 meter |
Karlijn de Waart | 10.46 | 3.34 (PR) | 21.86 | 1139 | 4.07.47 |
Jasmijn Bakker | 11.04 (PR) | 3.01 | 10.84 | 822 | 4.35.48 |
Shanti Heijm | 11.55 (PR) | 2.94 | 12.04 | 769 | - |
Ontzettend goed gedaan dames en heren!
Na de eventuele finale voor sommige AVM-ers gaan wij ons opmaken voor de wintercrossen. Dat zijn altijd afwisselende crossen op mooie uitdagende parcoursen. We hopen daar ook vele pupillen te begroeten om de club eer hoog te houden! Een foto impressie